Iberian-Partners.com – Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 memang sudah menjadi putusan Kementerian Ketenagakerjaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.
Dalam hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga sudah memerintahkan kepada semua Gubernur untuk segera mengumumkan kenaikan UMP paling lambat 21 November 2023 dan UMK paling lambat 30 November 2023.
Membahas mengenai kenaikan UMK, UMK Bojonegoro 2024 menjadi salah satu yang disorot oleh karyawan yang bekerja di Provinsi Jawa Timur. Sebab, diketahui bahwa upah minimum di daerah ini pada tahun 2023 masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Jawa Timur.
Kenaikan upah minimum Bojonegoro 2024 juga bisa dibandingkan dengan 5 daerah di Jawa Timur dengan UMK tertinggi, seperti Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto. Kelima daerah tersebut memiliki nilai UMK lebih dari 4,5 juta di tahun 2023.
Nah sedangkan untuk besaran nominal UMK Bojonegoro tahun 2023 hanya Rp 2.279.568,07. Besaran nominal UMK tersebut sudah pasti sangat kalah jauh dengan kelima daerah tadi. Padahal kenaikan UMK Bojonegoro tahun 2023 ini cukup tinggi, yakni naik 9,62% dibandingkan dengan tahun 2022.
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2023 tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim, Nomor 188/889/KPTS/013/2022, tentang Upah Minimum di Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur tahun 2023.
Dan sedangkan untuk tahun 2024, nilai kenaikan upah minimum yang disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beberapa waktu lalu adalah sebesar 15%. Kenaikan upah sebesar 15% juga diharapkan bisa diterapkan untuk UMK dan UMK di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah sendiri telah mengagendakan bahwa besaran UMK 2024 akan diumumkan paling lambat 30 November 2023. Lalu berapa perkiraan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota Bojonegoro 2024?
Estimasi Perhitungan UMK Bojonegoro 2024
Perhitungannya yaitu:
UMK 2023 + 15% = UMK 2024
Rp 2.279.568,07 + Rp 341.935,21 = Rp 2.621.503,28
Dengan perhitungan kenaikan UMK sebanyak 15%, besaran UMK Bojonegoro memang masih kalah jauh dibandingkan dengan 5 kota yang kami sebutkan tadi diatas. Kelima daerah tersebut masuk dalam Ring 1 Jawa Timur dengan besaran UMK tertinggi berkisar Rp 4,5 juta per bulan.
UMK 2024 Setiap Daerah di Jawa Timur Jika Naik 15%
Jika tuntutan buruh kenaikan UMK 2024 Jawa Timur sebesar 15% di setujui Pemerintah, maka upah minimum untuk 38 daerah di Jawa Timur tersebut adalah sebagai berikut:
Daerah | Perhitungan | Estimasi UMK 2024 |
---|---|---|
Surabaya | Rp 4.525.479,19 (UMK 2023) + 15% | Rp 5.204.300,85 |
Gresik | Rp 4.522.030,51 (UMK 2023) + 15% | Rp 5.200.335,08 |
Sidoarjo | Rp 4.518.581,85 (UMK 2023) + 15% | Rp 5.196.369,13 |
Pasuruan | Rp 4.515.133,19 (UMK 2023) + 15% | Rp 5.192.403,17 |
Mojokerto | Rp 4,504.787,17 (UMK 2023) + 15% | Rp 5.180.505,24 |
Malang | Rp 3.268.275,36 (UMK 2023) + 15% | Rp 3.758.516,66 |
Kota Malang | Rp 3.268.275,36 (UMK 2023) + 15% | Rp 3.673.265,58 |
Kota Pasuruan | Rp 3.194.143,98 (UMK 2023) + 15% | Rp 3.494.663,28 |
Kota Batu | Rp 3.038.837,64 (UMK 2023) + 15% | Rp 3.484.922,15 |
Jombang | Rp 3.030.367,09 (UMK 2023) + 15% | Rp 3.282.210,26 |
Probolinggo | Rp 2.854.095,88 (UMK 2023) + 15% | Rp 3.166.255,84 |
Tuban | Rp 2.753.265,95 (UMK 2023) + 15% | Rp 3.150.108,61 |
Kota Mojokerto | Rp 2.739.224,88 (UMK 2023) + 15% | Rp 3.117.020,21 |
Lamongan | Rp 2.710.452,36 (UMK 2023) + 15% | Rp 3.117.623,86 |
Kota Probolinggo | Rp 2.701.977,27 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.962.676,72 |
Jember | Rp 2.576.240,63 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.939.012,34 |
Banyuwangi | Rp 2.555.662,91 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.908.233,99 |
Kota Kediri | Rp 2.528.899,12 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.665.834,12 |
Bojonegoro | Rp 2.318.116,63 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.621.503,28 |
Kediri | Rp 2.279.568,07 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.579.936,37 |
Kota Blitar | Rp 2.243.422,93 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.574.878,10 |
Tulungagung | Rp 2.239.024,44 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.563.762,47 |
Kabupaten Blitar | Rp 2.229.358,67 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.547.331,86 |
Lumajang | Rp 2.215.071,18 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.530.698,28 |
Kota Madiun | Rp 2.200.607,20 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.518.748,82 |
Sumenep | Rp 2.176.819,94 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.503.342,93 |
Nganjuk | Rp 2.167.007,05 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.492.058,11 |
Ngawi | Rp 2.158.844,59 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.482.671,28 |
Madiun | Rp 2.154.251,34 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.477.389,04 |
Magetan | Rp 2.153.062,37 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.476.021,72 |
Bangkalan | Rp 2.152.450,83 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.475.318,45 |
Ponorogo | Rp 2.149.709,45 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.472.165,87 |
Trenggalek | Rp 2.139.426,01 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.460.339,91 |
Situbondo | Rp 2.137.025,85 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.457.579,73 |
Pamekasan | Rp 2.133.655,03 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.453.703,28 |
Sampang | Rp 2.114.335,27 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.431.485,56 |
Pacitan | Rp 2.157.270,25 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.480.860,78 |
Bondowoso | Rp 2.154.504,13 (UMK 2023) + 15% | Rp 2.477.679,75 |
Melihat informasi besaran UMK 2024 di setiap daerah di Jawa Timur, hanya ada 5 daerah dengan UMK 2024 yang mencapai angka Rp 5 juta per bulannya, dengan catatan jika kenaikan upah minimum sebesar 15%. Dan sedangkan untuk beberapa daerah lain, masih berada di kisaran Rp 2 juta sampai Rp 3 juta saja.
Editor: Ari | Sumber: Ayosemarang.com
Jangan lupa untuk kunjungi kami di Google News serta gabung Channel Telegram untuk mendapatkan informasi lowongan kerja terbaru.