Iberian-Partners.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi merilis informasi mengenai tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2023. Setelah pendaftaran ditutup, statistik data menunjukkan mengalami peningkatan di berbagai kategori.
Adapun tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 masih berjalan hingga sampai saat ini. Jika kalian termasuk salah satu pelamar ataupun keluarga dari peserta untuk menjadi ASN, tentu penasaran dengan total jumlah peserta untuk tiap wilayah
Lantas berapa banyak pesaing PPPK 2023, lantas instansi mana yang paling diminati? Bagaimana peluang untuk lolos seleksi? Untuk yang penasaran akan data statistik pelamar PPPK 2023 yang di himpun dari sumber resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai berikut.
Total Jumlah Pelamar PPPK 2023
Menurut data BKN, jumlah pelamar PPPK 2023 secara total mencapai 1.464.478 orang. Angka tersebut terbagi dalam tiga kategori, pertama pelamar PPPK Guru, kedua pelamar PPPK Tenaga Kesehatan (Nakes), dan pelamar ketiga PPPK Tenaga Teknis. Berikut adalah rincian jumlah pelamar PPPK 2023 berdasarkan kategorinya:
- Pelamar PPPK Guru: 439.020 orang
- Pelamar PPPK Nakes: 388.145 orang
- Pelamar PPPK Teknis: 637.313 orang
Sesuai data di atas, jika pelamar PPPK Teknis merupakan kategori yang cukup banyak diminati, lalu diikuti oleh pelamar PPPK Guru dan juga pelamar PPPK Nakes. Hal ini mungkin karena jumlah formasi PPPK Teknis yang paling banyak dibuka, yaitu sebanyak 1.002.000 formasi.
Sedangkan formasi PPPK Guru hanya sebanyak 189.000 formasi dan formasi PPPK Nakes sebanyak 114.000 formasi. Namun, jumlah pelamar PPPK 2023 ini masih bisa berubah, karena masih ada tahapan verifikasi berkas yang akan dilakukan oleh masing-masing instansi. Jadi, jangan kaget jika nanti ada perbedaan antara jumlah pelamar dan jumlah peserta yang lolos seleksi administrasi.
Instansi dengan Jumlah Pelamar PPPK 2023 Terbanyak
Selain jumlah pelamar PPPK 2023 secara keseluruhan, kalian juga perlu mengetahui instansi mana yang paling banyak diminati oleh pelamar. Dengan begitu, kalian dapat mengetahui jika tingkat persaingan yang di hadapi setiap instansi.
Berikut adalah daftar instansi dengan jumlah pelamar PPPK 2023 terbanyak berdasarkan kategori.
Pelamar PPPK Guru
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: 27.557 pelamar
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 25.713 pelamar
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat: 24.549 pelamar
- Pemerintah Kabupaten Bima: 23.860 pelamar
- Pemerintah Provinsi Lampung: 22.029 pelamar
Pelamar PPPK Nakes
- Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan: 1.006 pelamar
- Pemerintah Kabupaten Banyuasin: 974 pelamar
- Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya: 961 pelamar
- Pemerintah Kabupaten Fakfak: 945 pelamar
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi: 676 pelamar
Pelamar PPPK Teknis
- Kementerian Agama: 33.192 pelamar
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 32.752 pelamar
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 31.911 pelamar
- Kementerian Kesehatan: 30.783 pelamar
- Kementerian Dalam Negeri: 29.965 pelamar
Statistik Pelamar PPPK 2023
Dari data di atas, terlihat bahwa instansi yang paling banyak diminati oleh pelamar PPPK 2023 adalah instansi pusat, terutama kementerian. Hal tersebut kemungkinan besar dikarenakan instansi pusat menawarkan gaji serta tunjangan cukup besar, selain itu memiliki reputasi yang lebih baik.
Akan tetapi, hal ini menunjukan bahwa persaingan di instansi pusat jelas lebih ketat, karena jumlah formasi yang dibuka tidak sebanding dengan jumlah pelamar. Untuk lebih jelasnya dapat simak statistik pelamar PPPK untuk seluruh wilayah Indonesia sebagai berikut.
Statistik Pelamar PPPK Guru 2023
Pemerintah | Jabatan | Pelamar | Formasi | Submit |
---|---|---|---|---|
Total | 450.452 | 295.788 | 439.020 | |
Prov.Sumatera Utara | Ahli Pertama-Guru Bimbingan Konseling | 10237 | 2000 | 10155 |
Prov.Lampung | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 7289 | 7130 | 7073 |
Kab.Bima | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 6938 | 2157 | 6901 |
Kab.Bogor | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 5863 | 2909 | 5725 |
Prov.Jawa Barat | Ahli Pertama-Guru Bahasa Inggris | 5754 | 5155 | 5644 |
Prov.Jawa Timur | Ahli Pertama-Guru Teknik Kimia Industri | 5572 | 5885 | 5495 |
Kab.Kampar | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 4037 | 4482 | 3974 |
Prov.Kalimantan Barat | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 4045 | 5446 | 3939 |
Kab.Cianjur | Ahli Pertama-Guru Matematika | 4007 | 843 | 3930 |
Prov.Sumatera Barat | Ahli Pertama-Guru Penjasorkes | 3943 | 1150 | 3908 |
Prov.Jambi | Ahli Pertama-Guru Bimbingan Konseling | 3894 | 1700 | 3865 |
Prov.Riau | Ahli Pertama-Guru Teknik Otomotif | 3950 | 3057 | 3776 |
Kab.Simalungun | Ahli Pertama-Guru Kelas | 3773 | 5373 | 3716 |
Kab.Lombok Timur | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 3672 | 440 | 3642 |
Kab.Bandung | Ahli Pertama-Guru Bimbingan Konseling | 3695 | 1500 | 3570 |
Kab.Garut | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 3355 | 1396 | 3332 |
Aceh | Ahli Pertama-Guru Seni Budaya | 3342 | 2494 | 3147 |
Kab.Tasikmalaya | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 3142 | 1507 | 3129 |
Prov.Sulawesi Selatan | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 3125 | 2870 | 2894 |
Kota Surabaya | Ahli Pertama-Guru Tik | 3102 | 1683 | 2880 |
Kota Padang | Ahli Pertama-Guru Kelas | 2859 | 2362 | 2813 |
Kab.Bojonegoro | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 2872 | 1894 | 2812 |
Kota Palembang | Ahli Pertama-Guru Bimbingan Konseling | 2910 | 1300 | 2787 |
Kab.Blitar | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 2878 | 1421 | 2781 |
Prov.Sumatera Selatan | Ahli Pertama-Guru Fisika | 2865 | 1000 | 2720 |
Prov.Ntb | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 2806 | 1335 | 2719 |
Kab.Polewali Mandar | Ahli Pertama-Guru Bimbingan Konseling | 2693 | 2104 | 2653 |
Kab.Brebes | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 2740 | 1646 | 2652 |
Prov.Jawa Tengah | Ahli Pertama-Guru Animasi | 2722 | 1500 | 2642 |
Kota Makassar | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 2643 | 2102 | 2563 |
Kab.Lamongan | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 2643 | 1756 | 2557 |
Kab.Sukabumi | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 2634 | 120 | 2530 |
Kab.Malang | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 2612 | 1982 | 2497 |
Kab.Dompu | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 2497 | 987 | 2488 |
Kab.Cirebon | Ahli Pertama-Guru Tik | 2443 | 1804 | 2434 |
Prov.Sulawesi Tenggara | Ahli Pertama-Guru Pendidikan Khusus | 2465 | 3618 | 2416 |
Kab.Nias Selatan | Ahli Pertama-Guru Agama Kristen | 2399 | 300 | 2372 |
Kab.Batang | Ahli Pertama-Guru Tik | 2396 | 1400 | 2337 |
Kab.Pasuruan | Ahli Pertama-Guru Tik | 2361 | 1763 | 2290 |
Kab.Bekasi | Ahli Pertama-Guru Ips | 2382 | 1570 | 2233 |
Prov.Bali | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 2346 | 1922 | 2233 |
Kab.Karawang | Ahli Pertama-Guru Kelas | 2174 | 1082 | 2138 |
Kab.Langkat | Ahli Pertama-Guru Kelas | 2147 | 800 | 2136 |
Kab.Rokan Hulu | Ahli Pertama-Guru Bimbingan Konseling | 2156 | 2241 | 2120 |
Kab.Serdang Bedagai | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 2163 | 1840 | 2119 |
Kab.Kupang | Ahli Pertama-Guru Ips | 2128 | 816 | 2089 |
Kab.Pesisir Selatan | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 2085 | 1228 | 2072 |
Kab.Subang | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 2093 | 100 | 2065 |
Kab.Magetan | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 2099 | 1232 | 2054 |
Kab.Indragiri Hulu | Ahli Pertama-Guru Kelas | 2055 | 2169 | 2010 |
Kab.Grobogan | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 2006 | 1720 | 1988 |
Kab.Jepara | Ahli Pertama-Guru Kelas | 2029 | 881 | 1938 |
Kab.Blora | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1943 | 1033 | 1904 |
Kab.Purwakarta | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1902 | 1000 | 1885 |
Kab.Manggarai Timur | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1877 | 531 | 1862 |
Kab.Mandailing Natal | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1878 | 921 | 1860 |
Kab.Kapuas | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1857 | 1790 | 1825 |
Prov.Ntt | Ahli Pertama-Guru Agama Katolik | 1900 | 1517 | 1780 |
Kab.Kendal | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1840 | 996 | 1778 |
Kab.Indragiri Hilir | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1775 | 2362 | 1741 |
Kab.Gowa | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1729 | 600 | 1719 |
Kab.Sumenep | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1744 | 183 | 1718 |
Kota Bogor | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1782 | 918 | 1691 |
Kab.Nganjuk | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1717 | 1566 | 1676 |
Kab.Indramayu | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 1659 | 1673 | 1657 |
Kab.Agam | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1668 | 1400 | 1629 |
Kab.Sumedang | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 1649 | 592 | 1623 |
Prov.Kalimantan Timur | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1777 | 2493 | 1620 |
Prov.Kalimantan Tengah | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 1650 | 1379 | 1600 |
Kab.Pidie | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1589 | 116 | 1579 |
Daerah D I Yogyakarta | Ahli Pertama-Guru Bimbingan Konseling | 1746 | 826 | 1571 |
Kota Jambi | Ahli Pertama-Guru Ppkn | 1580 | 1274 | 1560 |
Kab.Purworejo | Ahli Pertama-Guru Bimbingan Konseling | 1600 | 708 | 1558 |
Kab.Alor | Ahli Pertama-Guru Tik | 1622 | 713 | 1554 |
Kab.Ogan Komering Ilir | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1581 | 717 | 1543 |
Kab.Bangkalan | Ahli Pertama-Guru Penjasorkes | 1558 | 555 | 1541 |
Kab.Sumba Barat Daya | Ahli Pertama-Guru Ipa | 1564 | 548 | 1534 |
Kab.Kutai Kartanegara | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 1577 | 1500 | 1526 |
Kab.Ogan Komering Ulu Timur | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 1488 | 1009 | 1485 |
Kab.Merangin | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1488 | 1117 | 1469 |
Kab.Tapanuli Selatan | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1457 | 1239 | 1435 |
Kab.Semarang | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1506 | 630 | 1421 |
Kota Medan | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1435 | 608 | 1420 |
Kab.Lampung Tengah | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1444 | 192 | 1416 |
Prov.Sulawesi Barat | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 1428 | 820 | 1400 |
Kab.Sanggau | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1423 | 1822 | 1396 |
Kab.Aceh Timur | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 1403 | 761 | 1393 |
Kab.Probolinggo | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1471 | 658 | 1388 |
Kab.Jeneponto | Ahli Pertama-Guru Ppkn | 1407 | 200 | 1388 |
Kab.Donggala | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 1411 | 1976 | 1380 |
Kab.Kerinci | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1369 | 553 | 1362 |
Kab.Sarolangun | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1381 | 924 | 1359 |
Kab.Manggarai Barat | Ahli Pertama-Guru Ipa | 1333 | 100 | 1307 |
Kab.Tegal | Ahli Pertama-Guru Bahasa Inggris | 1342 | 365 | 1305 |
Kab.Luwu Utara | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 1319 | 1612 | 1305 |
Kab.Bengkulu Utara | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1306 | 1063 | 1286 |
Kab.Ogan Komering Ulu | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1297 | 1160 | 1284 |
Kota Semarang | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 1384 | 420 | 1278 |
Prov.Kepulauan Riau | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1329 | 748 | 1274 |
Kab.Pandeglang | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1287 | 400 | 1270 |
Kab.Kapuas Hulu | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1292 | 986 | 1266 |
Kab.Musi Banyuasin | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1298 | 1308 | 1256 |
Prov.Bengkulu | Ahli Pertama-Guru Prakarya Dan Kewirausahaan | 1267 | 631 | 1251 |
Kab.Timor Tengah Selatan | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 1280 | 1714 | 1240 |
Kab.Way Kanan | Ahli Pertama-Guru Penjasorkes | 1256 | 60 | 1237 |
Kab.Banyuasin | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1255 | 1536 | 1231 |
Prov.Sulawesi Tengah | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 1280 | 3127 | 1216 |
Kab.Tanggamus | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1209 | 704 | 1203 |
Kab.Kuantan Singingi | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1215 | 817 | 1202 |
Prov.Maluku | Ahli Pertama-Guru Desain Komunikasi Visual | 1253 | 475 | 1202 |
Kab.Lahat | Ahli Pertama-Guru Ppkn | 1206 | 559 | 1186 |
Kab.Bireuen | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 1201 | 336 | 1183 |
Kab.Pemalang | Ahli Pertama-Guru Ppkn | 1182 | 1078 | 1181 |
Kota Cimahi | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1225 | 377 | 1180 |
Kab.Aceh Barat | Ahli Pertama-Guru Tik | 1182 | 346 | 1176 |
Kab.Tanjung Jabung Barat | Ahli Pertama-Guru Agama Kristen | 1179 | 1635 | 1156 |
Kab.Muna | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1155 | 750 | 1151 |
Prov.Banten | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 1169 | 500 | 1132 |
Kab.Ngawi | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1164 | 450 | 1124 |
Kab.Sidenreng Rappang | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1138 | 523 | 1124 |
Prov.Kalimantan Selatan | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 1161 | 505 | 1115 |
Kab.Pasaman | Ahli Pertama-Guru Bahasa Inggris | 1096 | 836 | 1094 |
Kab.Pati | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1110 | 500 | 1090 |
Kab.Tebo | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1097 | 205 | 1088 |
Kab.Paser | Ahli Pertama-Guru Ppkn | 1095 | 545 | 1088 |
Kab.Banggai | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1108 | 1134 | 1084 |
Kota Samarinda | Ahli Pertama-Guru Agama Katolik | 1140 | 852 | 1077 |
Kab.Landak | Ahli Pertama-Guru Tik | 1069 | 287 | 1062 |
Kota Bandung | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1087 | 613 | 1059 |
Kab.Soppeng | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1056 | 744 | 1049 |
Kab.Temanggung | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1090 | 377 | 1045 |
Kab.Lebak | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1052 | 533 | 1043 |
Kab.Labuhanbatu Utara | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1041 | 508 | 1036 |
Kab.Pamekasan | Ahli Pertama-Guru Tik | 1075 | 290 | 1032 |
Kab.Lombok Barat | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1043 | 216 | 1031 |
Kab.Nias Utara | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1040 | 532 | 1027 |
Kab.Buleleng | Ahli Pertama-Guru Seni Budaya | 1038 | 901 | 1010 |
Kab.Pringsewu | Ahli Pertama-Guru Kelas | 1024 | 668 | 1006 |
Kab.Banyumas | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1013 | 234 | 1000 |
Kota Pontianak | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 1035 | 575 | 1000 |
Kab.Ketapang | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 1037 | 593 | 994 |
Kab.Karangasem | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 998 | 727 | 986 |
Kab.Tanah Datar | Ahli Pertama-Guru Matematika | 1004 | 616 | 977 |
Kab.Sintang | Ahli Pertama-Guru Kelas | 988 | 710 | 977 |
Kab.Konawe | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 981 | 883 | 969 |
Kab.Bungo | Ahli Pertama-Guru Kelas | 987 | 320 | 959 |
Kab.Parigi Moutong | Ahli Pertama-Guru Ppkn | 969 | 195 | 956 |
Prov.Maluku Utara | Ahli Pertama-Guru Agribisnis Tanaman | 1019 | 1893 | 944 |
Kota Surakarta | Ahli Pertama-Guru Bimbingan Konseling | 976 | 505 | 931 |
Kab.Kotabaru | Ahli Pertama-Guru Kelas | 959 | 125 | 928 |
Kab.Kolaka | Ahli Pertama-Guru Seni Budaya | 937 | 899 | 928 |
Kab.Ciamis | Ahli Pertama-Guru Prakarya Dan Kewirausahaan | 944 | 100 | 918 |
Kab.Empat Lawang | Ahli Pertama-Guru Ipa | 920 | 375 | 915 |
Kab.Tanah Bumbu | Ahli Pertama-Guru Kelas | 937 | 1157 | 907 |
Kab.Tuban | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 976 | 332 | 904 |
Prov.Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Ahli Pertama-Guru Kelas | 962 | 1050 | 902 |
Kab.Tabanan | Ahli Pertama-Guru Kelas | 916 | 806 | 902 |
Kab.Sragen | Ahli Pertama-Guru Kelas | 901 | 356 | 891 |
Kab.Badung | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 929 | 939 | 891 |
Kota Balikpapan | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 921 | 1022 | 889 |
Kab.Musi Rawas Utara | Ahli Pertama-Guru Kelas | 891 | 120 | 884 |
Kab.Musi Rawas | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 891 | 130 | 871 |
Kab.Dairi | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 884 | 1090 | 867 |
Kab.Bangka | Ahli Pertama-Guru Matematika | 903 | 771 | 861 |
Kab.Sumbawa | Ahli Pertama-Guru Ppkn | 874 | 692 | 852 |
Kab.Aceh Tenggara | Ahli Pertama-Guru Prakarya Dan Kewirausahaan | 861 | 294 | 836 |
Kab.Maluku Tengah | Ahli Pertama-Guru Kelas | 833 | 700 | 824 |
Kab.Pelalawan | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 828 | 210 | 816 |
Kab.Bolaang Mongondow | Ahli Pertama-Guru Kelas | 820 | 735 | 814 |
Kab.Mukomuko | Ahli Pertama-Guru Bimbingan Konseling | 819 | 109 | 813 |
Kab.Cilacap | Ahli Pertama-Guru Bimbingan Konseling | 819 | 302 | 811 |
Kab.Ogan Komering Ulu Sel. | Ahli Pertama-Guru Penjasorkes | 816 | 84 | 809 |
Prov.Sulawesi Utara | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 853 | 1303 | 805 |
Kota Tarakan | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 825 | 671 | 805 |
Kab.Batubara | Ahli Pertama-Guru Kelas | 816 | 234 | 804 |
Kota Denpasar | Ahli Pertama-Guru Matematika | 839 | 594 | 793 |
Kab.Labuhanbatu Selatan | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 800 | 580 | 792 |
Kota Tangerang Selatan | Ahli Pertama-Guru Penjasorkes | 862 | 486 | 788 |
Kab.Lumajang | Ahli Pertama-Guru Kelas | 794 | 350 | 787 |
Kab.Majalengka | Ahli Pertama-Guru Kelas | 806 | 366 | 782 |
Kab.Jembrana | Ahli Pertama-Guru Kelas | 801 | 621 | 779 |
Kab.Banjar | Ahli Pertama-Guru Prakarya Dan Kewirausahaan | 807 | 934 | 777 |
Kab.Bengkalis | Ahli Pertama-Guru Ipa | 793 | 638 | 765 |
Kab.Humbang Hasundutan | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 765 | 579 | 761 |
Kab.Kubu Raya | Ahli Pertama-Guru Kelas | 743 | 255 | 736 |
Kab.Majene | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 730 | 449 | 726 |
Kab.Ponorogo | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 783 | 251 | 725 |
Kab.Mimika | Ahli Pertama-Guru Prakarya Dan Kewirausahaan | 747 | 565 | 725 |
Kab.Kudus | Ahli Pertama-Guru Kelas | 735 | 363 | 720 |
Kab.Nabire | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 753 | 846 | 720 |
Kab.Padang Lawas Utara | Ahli Pertama-Guru Kelas | 725 | 120 | 719 |
Kab.Manggarai | Ahli Pertama-Guru Bahasa Inggris | 718 | 216 | 707 |
Kab.Bone | Ahli Pertama-Guru Kelas | 722 | 410 | 706 |
Kab.Batang Hari | Ahli Pertama-Guru Tik | 728 | 487 | 703 |
Kab.Labuhanbatu | Ahli Pertama-Guru Kelas | 711 | 268 | 699 |
Kab.Enrekang | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 705 | 394 | 696 |
Kab.Kepulauan Selayar | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 692 | 195 | 686 |
Kab.Morowali | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 701 | 650 | 683 |
Kab.Ende | Ahli Pertama-Guru Ipa | 732 | 797 | 683 |
Kab.Lampung Selatan | Ahli Pertama-Guru Penjasorkes | 683 | 120 | 680 |
Kab.Tojo Una Una | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 679 | 750 | 676 |
Kab.Tanah Laut | Ahli Pertama-Guru Kelas | 684 | 964 | 675 |
Kab.Limapuluh Kota | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 685 | 335 | 668 |
Kab.Bangka Barat | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 673 | 681 | 665 |
Kab.Buol | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 670 | 526 | 663 |
Kab.Aceh Barat Daya | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 667 | 169 | 659 |
Kab.Muara Enim | Ahli Pertama-Guru Kelas | 667 | 419 | 657 |
Kab.Biak Numfor | Ahli Pertama-Guru Kelas | 682 | 491 | 657 |
Kota Banjarmasin | Ahli Pertama-Guru Kelas | 664 | 170 | 652 |
Kab.Lampung Barat | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 652 | 426 | 648 |
Kab.Ogan Ilir | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 651 | 305 | 642 |
Kab.Kutai Timur | Ahli Pertama-Guru Agama Katolik | 678 | 700 | 634 |
Kab.Barito Kuala | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 657 | 399 | 633 |
Kab.Pacitan | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 629 | 227 | 628 |
Kab.Aceh Tengah | Ahli Pertama-Guru Kelas | 634 | 141 | 627 |
Kota Batam | Ahli Pertama-Guru Tik | 700 | 277 | 620 |
Kab.Tanjung Jabung Timur | Ahli Pertama-Guru Kelas | 626 | 186 | 619 |
Kota Dumai | Ahli Pertama-Guru Agama Budha | 631 | 774 | 616 |
Kab.Kotawaringin Timur | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 647 | 498 | 615 |
Kab.Rejang Lebong | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 620 | 300 | 609 |
Kota Mataram | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 625 | 427 | 601 |
Kab.Simeulue | Ahli Pertama-Guru Tik | 609 | 70 | 599 |
Kab.Rembang | Ahli Pertama-Guru Ipa | 606 | 381 | 599 |
Kab.Rokan Hilir | Ahli Pertama-Guru Tik | 615 | 229 | 597 |
Kota Bengkulu | Ahli Pertama-Guru Bimbingan Konseling | 614 | 501 | 597 |
Kab.Tolitoli | Ahli Pertama-Guru Kelas | 604 | 239 | 595 |
Kab.Sleman | Ahli Pertama-Guru Bahasa Inggris | 604 | 506 | 590 |
Kab.Pangandaran | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 593 | 365 | 587 |
Kab.Bengkayang | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 609 | 617 | 586 |
Kab.Demak | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 592 | 175 | 584 |
Kota Serang | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 594 | 279 | 583 |
Kab.Manokwari | Ahli Pertama-Guru Teknik Geologi Pertambangan | 603 | 332 | 582 |
Kab.Toraja Utara | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 588 | 548 | 579 |
Kab.Seram Bagian Timur | Ahli Pertama-Guru Ips | 590 | 317 | 571 |
Kab.Sukoharjo | Ahli Pertama-Guru Agama Kristen | 590 | 32 | 569 |
Kab.Buton Selatan | Ahli Pertama-Guru Seni Budaya | 572 | 260 | 569 |
Kab.Sikka | Ahli Pertama-Guru Matematika | 605 | 314 | 568 |
Kota Pekanbaru | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 575 | 610 | 567 |
Kab.Lampung Timur | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 580 | 166 | 567 |
Kab.Barru | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 575 | 93 | 565 |
Kota Bekasi | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 566 | 625 | 556 |
Kab.Pesisir Barat | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 554 | 300 | 552 |
Kab.Kotawaringin Barat | Ahli Pertama-Guru Agama Kristen | 580 | 600 | 549 |
Kab.Maros | Ahli Pertama-Guru Matematika | 558 | 300 | 548 |
Kab.Trenggalek | Ahli Pertama-Guru Matematika | 568 | 342 | 546 |
Kab.Hulu Sungai Tengah | Ahli Pertama-Guru Kelas | 582 | 610 | 546 |
Kab.Aceh Tamiang | Ahli Pertama-Guru Tik | 556 | 320 | 545 |
Kota Cirebon | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 558 | 332 | 544 |
Kab.Nias | Ahli Pertama-Guru Ppkn | 545 | 81 | 541 |
Kab.Kepulauan Sula | Ahli Pertama-Guru Tik | 542 | 100 | 535 |
Kab.Sekadau | Ahli Pertama-Guru Kelas | 541 | 1029 | 534 |
Kab.Banggai Kepulauan | Ahli Pertama-Guru Kelas | 543 | 706 | 533 |
Kab.Kepulauan Yapen | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 547 | 482 | 533 |
Kab.Deli Serdang | Ahli Pertama-Guru Kelas | 532 | 553 | 531 |
Kab.Toba | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 548 | 655 | 530 |
Kab.Karo | Ahli Pertama-Guru Kelas | 555 | 400 | 529 |
Kab.Buton Utara | Ahli Pertama-Guru Kelas | 532 | 302 | 524 |
Kab.Banjarnegara | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 525 | 264 | 521 |
Kab.Flores Timur | Ahli Pertama-Guru Agama Kristen | 556 | 228 | 520 |
Kab.Sampang | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 517 | 521 | 517 |
Kab.Wajo | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 519 | 130 | 517 |
Kab.Bener Meriah | Ahli Pertama-Guru Tik | 515 | 213 | 512 |
Kab.Muaro Jambi | Ahli Pertama-Guru Bahasa Inggris | 524 | 333 | 512 |
Kab.Bantul | Ahli Pertama-Guru Ips | 517 | 466 | 511 |
Kab.Klaten | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 522 | 186 | 506 |
Kab.Buru Selatan | Ahli Pertama-Guru Agama Hindu | 510 | 246 | 506 |
Kab.Mesuji | Ahli Pertama-Guru Kelas | 514 | 512 | 505 |
Kab.Gunung Mas | Ahli Pertama-Guru Bimbingan Konseling | 506 | 718 | 501 |
