Iberian-Partners.com – Banyak diantara kalian yang mungkin masih belum mengetahui terkait berapa sih besaran gaji karyawan Lippo Group? Ya, disini kami akan memberikan informasi tersebut secara lengkap kepada kalian semua, untuk itu mari kita masuk ke pembahasannya berikut ini.
PT Lippo Group menjadi salah satu perusahaan manufaktur besar di Indonesia yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Menjadi perusahaan bonafid, PT Lippo Group juga dikenal selalu memberikan kesejahteraan bagi semua karyawannya. Mungkin ini yang menjadi faktor mengapa banyak orang ingin bekerja di perusahaan ini.
Besaran gaji karyawan Lippo Group ini juga beragam tergantung posisi atau jabatan yang diemban oleh karyawannya. Untuk besaran gaji tertinggi di Lippo Group sendiri mencapai Rp 70 juta per bulan. Gaji tersebut diberikan kepada seseorang dengan jabatan sebagai General Manager.
Sedangkan untuk gaji terkecil yakni Rp 2,5 juta untuk karyawan dengan jabatan sebagai Cleaning Service. Lalu untuk karyawan lain, berapa sih rata-rata gaji yang diberikan? Untuk mengetahui lebih lengkap terkait informasi gaji karyawan Lippo Group, lebih baik langsung saja kita masuk ke ulasan di bawah ini.
Profil PT Lippo Group

Sebelum kita membahas secara lengkap terkait besaran gaji karyawan Lippo Group, disini kami akan bahas lebih dulu mengenai profil PT Lippo Group satu ini. Lippo Group merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang didirikan oleh Mochtar Riady.
Bisnis pertama yang dibangun adalah Bank Lippo yang saat ini telah berganti nama dan berubah posisi sahamnya menjadi Bank CIMB Niaga. Kemudian, perusahaan ini juga mengembangkan usahanya di dunia properti serta telah berkembang hingga ke beberapa negara, salah satunya China.
Selain usaha di bidang properti, Lippo Group juga mengembangkan bisnis eceran, telekomunikasi, serta banyak jenis usaha lainnya. Sekarang, perusahaan ini telah dipimpin oleh James Riady yang merupakan anak dari Mochtar Riady.
Gaji Karyawan Lippo Group

Setelah mengetahui profil singkat Lippo Group, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti, yakni Gaji karyawan Lippo Group. Seperti dijelaskan diatas bahwa besaran gaji karyawan Lippo Group akan berbeda-beda tergantung posisi/jabatan yang diemban oleh karyawan tersebut. Nah di bawah ini bisa kalian lihat tabel gaji karyawan terlengkap.
Nomor | Posisi Jabatan | Gaji |
---|---|---|
1 | General Manager | Rp78.000.000 |
2 | Architect | Rp57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp53.000.000 |
4 | Director | Rp44.500.000 |
5 | Procurement Manager | Rp47.300.000 |
6 | Building | Rp32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp32.300.000 |
8 | Executives | Rp32.300.000 |
9 | Team Leader | Rp28.000.000 |
10 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp20.000.000 |
12 | HRD Section Head | Rp25.300.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp22.500.000 |
14 | Planning Manager | Rp25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp25.300.000 |
16 | Officer | Rp20.000.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp24.200.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp14.200.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp17.000.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp14.200.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp15.300.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp18.500.000 |
27 | Division Head | Rp18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp15.300.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
30 | Engineer | Rp18.500.000 |
31 | Engineering | Rp14.200.000 |
32 | Field Manager | Rp17.000.000 |
33 | Manager | Rp14.200.000 |
34 | Marketing | Rp17.000.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp17.000.000 |
36 | Production Supervisor | Rp17.000.000 |
37 | Public Relations | Rp14.200.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp14.200.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp18.500.000 |
40 | Asset Management | Rp17.000.000 |
41 | Engineering | Rp14.200.000 |
42 | Geologist | Rp14.200.000 |
43 | Internal Auditor | Rp15.300.000 |
44 | Junior Officer | Rp18.500.000 |
45 | Laboratory | Rp17.000.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
48 | Specialist | Rp14.200.000 |
49 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
50 | Process Engineer | Rp12.500.000 |
51 | Cost Control | Rp15.300.000 |
52 | Field Engineer | Rp14.200.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp12.500.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp10.000.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp10.000.000 |
56 | Process Engineering | Rp15.300.000 |
57 | Professional | Rp12.500.000 |
58 | Project Analyst | Rp15.300.000 |
59 | Analyst | Rp15.300.000 |
60 | Accounting | Rp15.300.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp12.500.000 |
62 | Auditor | Rp14.200.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp12.500.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp15.300.000 |
65 | Junior Analyst | Rp14.200.000 |
66 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp12.500.000 |
68 | Mechanical Enginering | Rp15.300.000 |
69 | Production | Rp10.000.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
71 | Intern | Rp14.200.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
73 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
74 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
75 | BPS | Rp8.500.000 |
76 | Change Agent | Rp8.000.000 |
77 | IT | Rp8.200.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp8.200.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp8.300.000 |
80 | Procurement | Rp8.300.000 |
81 | Procurement | Rp8.200.000 |
82 | Sekretaris | Rp8.000.000 |
83 | Supervisor | Rp8.300.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp8.200.000 |
85 | Junior Staff | Rp8.200.000 |
86 | Management Trainee | Rp7.500.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp7.000.000 |
88 | Addoperation | Rp7.500.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
90 | Dokter Umum | Rp6.000.000 |
91 | Junior Operator | Rp6.200.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp6.000.000 |
93 | Medical Services | Rp6.500.000 |
94 | Project Engineer | Rp6.200.000 |
95 | Secretary | Rp6.500.000 |
96 | Staff | Rp6.200.000 |
97 | Information Technology | Rp6.000.000 |
98 | Sailor | Rp5.200.000 |
99 | Services | Rp5.500.000 |
100 | Accounting | Rp5.500.000 |
101 | Admin | Rp4.000.000 |
102 | Administration Staff | Rp4.200.000 |
103 | Developer | Rp4.000.000 |
104 | Intern | Rp4.200.000 |
105 | IT Support | Rp4.500.000 |
106 | Operator | Rp4.300.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp4.300.000 |
108 | Staf Administrasi & Teknis | Rp4.300.000 |
109 | Staff Accounting | Rp4.500.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
111 | Receptionist | Rp4.500.000 |
112 | Security | Rp3.500.000 |
113 | Teknisi | Rp3.500.000 |
114 | Administration | Rp3.500.000 |
115 | Cleaning Service | Rp2.200.000 |
116 | Driver | Rp2.500.000 |
Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasanya perkiraan rata-rata besaran gaji karyawan Lippo Group ini cukup besar, atau hampir setara dengan UMR Jakarta, yakni 5,06 juta per bulan. Namun untuk besaran pasti gaji karyawan bisa langsung kalian tanyakan langsung kepada perusahaan terkait untuk mendapatkan jawab yang lebih detail.
Bonus, Tunjangan & Benefit

Selain mendapatkan gaji pokok seperti kami informasikan diatas, para karyawan Lippo Group juga biasanya akan mendapatkan bonus, tunjangan dan benefit lainnya. Nah apa saja tunjangan serta benefit yang didapat oleh para karyawan Lippo Group bisa simak di bawah ini.
- BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Untuk informasi besaran bonus serta tunjangan diberikan kepada karyawan, disini kami tidak bisa memberikan detail pasti karena keterbatasan informasi. Besaran nominal didapat juga akan berbeda-beda tergantung jabatan atau posisi karyawan.
Kualifikasi Melamar Kerja di PT Lippo Group

Bekerja sebagai salah satu karyawan PT Lippo Group memang menjadi dambaan bagi banyak orang. Akan tetapi disini, kalian juga harus mengetahui kualifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk bisa melamar pekerjaan sebagai salah satu karyawan di Lippo Group, diantaranya adalah sebagai berikut.
- Tidak bertato & bertindik
- Tinggi badan minimal diatas 155 cm baik Pria/Wanita
- Tidak buta warna
- Pendidikan minimal SMA/SMK (operator) & untuk D3/S1 (staff)
- Sehat jasmani dan rohani , tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap bekerja jujur, ulet serta giat
- Bisa bekerja secara individu maupun tim
- Bersedia bekerja dengan sistem shift
- Memiliki dan melampirkan dokumen diperlukan seperti FC KTP, Ijazah, SKCK, foto 4×6 maupun lainnya
- Diutamakan yang sudah berpengalaman di bidangnya
- Fresh graduate tetap dipersilakan melamar
Informasi Loker PT Lippo Group

Nah di pembahasan terakhir kami juga akan informasikan lowongan pekerjaan untuk perusahaan satu ini. Jika kalian mencari loker di perusahaan satu ini, kalian bisa langsung saja mengunjungi halaman ini untuk melihat beberapa lowongan kerja tersedia di Lippo Group.
Kami juga akan selalu mengupdate informasi lowongan kerja di Lippo Group atau perusahaan-perusahaan lainnya di setiap harinya. Jadi, bukan hanya loker dari Lippo Group saja, ada juga loker dari banyak perusahaan lain yang tersebut, baik perusahaan swasta, BUMN serta lainnya.
Kesimpulan
Dari pembahasan diatas bisa kami simpulkan bahwa Lippo Group menjadi perusahaan besar dengan pemberian gaji karyawan yang cukup besar, bahkan hampir sama dengan UMR Jakarta untuk saat ini. Gaji tersebut juga bisa bertambah dengan adanya benefit lain yang diberikan, seperti bonus berikut tunjangan-tunjangan.
Bagi kalian yang berminat melamar kerja di perusahaan satu ini, kalian bisa mencoba mencarinya di internet atau dengan mengunjungi langsung website kami di iberian-partners.com. Akan ada banyak sekali loker yang bisa kalian pilih sesuai keahlian yang kalian miliki.