Iberian-Partners.com – Diberikan kepercayaan untuk menjaga keamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia membuat banyak orang beranggapan jika gaji Paspampres sangat tinggi. Namun, apakah anggapan tersebut benar adanya?
Paspampres adalah singkatan dari Pasukan Pengamanan Presiden. Sesuai namanya, pihak terkait akan diberikan tugas untuk menjaga keamanan orang nomor 1 di Republik Indonesia. Jadi wajar saja jika gaji Paspampres terbilang cukup tinggi.
Namun, tingginya gaji Paspampres juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari jabatan, pangkat, hingga besaran tunjangan yang diterima per Bulan. Jadi silahkan cek besaran nominalnya supaya bisa mengobati rasa penasaran.
Daripada repot mencari ke berbagai sumber, maka Kami sudah sediakan rincian gaji Paspampres secara lengkap. Bahkan informasi mengenai tugas hingga tunjangan dari profesi tersebut bisa dicek melalui pembahasan di bawah ini.
Tugas Paspampres
Selama ditunjuk menjadi seorang Paspampres, pihak terkait harus menjalankan serangkaian tugas penting. Adapun serangkaian tugas tersebut terkait dengan pengamanan Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun jika dikaji secara spesifik, ada beberapa tugas lain untuk seorang Paspampres, antara lain.
- Tugas Grup A
Menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia beserta keluarga. - Tugas Grup B
Menjaga keamanan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarga. - Tugas Grup C
Menjaga keamanan Tamu Negara berposisi penting setingkat Kepala Negara maupun pemerintahan. - Tugas Grup D
Menjaga keamanan mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarga.
Melalui penjabaran di atas, bisa terlihat jika tugas seorang Paspampres dibagi berdasarkan grup atau kelompok yang bertugas. Alhasil, pengamanan presiden jauh lebih maksimal serta mampu mengantisipasi adanya bahaya dari berbagai penjuru.
Meskipun harus melakukan berbagai pekerjaan beresiko, berapa gaji Paspampres per bulannya?
Rincian Gaji Paspampres
Perlu dipahami jika Paspampres sendiri terdiri prajurit elit yang dipilih secara langsung dari masing-masing jenis pasukan TNI baik AD, AU, maupun AL, maka besaran gajinya sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah.
Adapun menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 16 Tahun 2019, diketahui rincian gaji Paspampres adalah sebagai berikut.
1. Paspampres Tamtama (Golongan I)
Berikut merupakan rincian gaji Paspampres Tamtama (Golongan I).
Jabatan | Gaji Terendah | Gaji Tertinggi |
---|---|---|
Prajurit Dua (Kelasi Dua) | Rp 1.643.500 | Rp 2.538.100 |
Prajurit Satu (Kelasi Satu) | Rp 1.694.500 | Rp 2.617.500 |
Prajurit Kepala (Kelasi Kepala) | Rp 1.747.900 | Rp 2.699.400 |
Kopral Dua | Rp 1.802.600 | Rp 2.783.900 |
Kopral Kepala | Rp 1.917.100 | Rp 2.960.700 |
Melalui data di atas, dapat terlihat apabila gaji Paspampres Tamtama (Golongan I) terendah, yaitu dikisaran Rp 1.643.500 sedangkan tertinggi adalah Rp 2.960.700.
2. Paspampres Bintara (Golongan II)
Berikut merupakan rincian gaji Paspampres Bintara (Golongan II).
Jabatan | Gaji Terendah | Gaji Tertinggi |
---|---|---|
Sersan Dua | Rp 2.103.700 | Rp 3.457.100 |
Sersan Satu | Rp 2.169.500 | Rp 2.565.200 |
Sersan Kepala | Rp 2.237.400 | Rp 3.676.700 |
Sersan Mayor | Rp 2.307.400 | Rp 3.791.700 |
Pembantu Letnan Dua | Rp 2.379.500 | Rp 3.910.300 |
Pembantu Letnan Satu | Rp 2.454.000 | Rp 4.032.600 |
Melalui data di atas, dapat terlihat apabila gaji Paspampres Bintara (Golongan II) terendah, yaitu Rp 2.103.700 sedangkan tertinggi adalah Rp 4.032.600.
3. Paspampres Perwira Pertama (Golongan III)
Berikut merupakan rincian gaji Paspampres Pertama (Golongan III).
Jabatan | Gaji Terendah | Gaji Tertinggi |
---|---|---|
Letnan Dua | Rp 2.735.300 | Rp 4.425.200 |
Letnan Satu | Rp 2.820.800 | Rp 4.635.600 |
Kapten | Rp 2.909.100 | Rp 4.780.600 |
Melalui data di atas, dapat terlihat apabila gaji Paspampres Pertama (Golongan III) terendah, yaitu Rp 2.735.300 sedangkan tertinggi adalah Rp 4.780.600.
4. Paspampres Perwira Menengah (Golongan IV)
Berikut merupakan rincian gaji Paspampres Perwira Menengah (Golongan IV).
Jabatan | Gaji Terendah | Gaji Tertinggi |
---|---|---|
Mayor | Rp 3.000.100 | Rp 4.930.100 |
Letnan Kolonel (Letkol) | Rp 3.093.900 | Rp 5.084.300 |
Kolonel | Rp 3.190.700 | Rp 5.243.400 |
Melalui data di atas, dapat terlihat apabila gaji Paspampres Perwira Menengah (Golongan IV) terendah, yaitu Rp 3.000.100 sedangkan tertinggi adalah Rp 5.243.400.
5. Paspampres Perwira Tinggi (Golongan V)
Berikut merupakan rincian gaji Paspampres Perwira Tinggi (Golongan V).
Jabatan | Gaji Tertinggi | Gaji Terendah |
---|---|---|
Brigjen | Rp 3.290.500 | Rp 5.407.400 |
Laksamana Pertama | Rp 3.290.500 | Rp 5.407.400 |
Marsekal Pertama (Bintang 1) | Rp 3.290.500 | Rp 5.407.400 |
Mayjen | Rp 3.290.500 | Rp 5.576.500 |
Laksamana Muda | Rp 3.290.500 | Rp 5.576.500 |
Marsekal Muda (Bintang 2) | Rp 3.290.500 | Rp 5.576.500 |
Letjen | Rp 5.079.300 | Rp 5.930.800 |
Laksamana Madya | Rp 5.079.300 | Rp 5.930.800 |
Marsekal Madya (Bintang 3) | Rp 5.079.300 | Rp 5.930.800 |
Jenderal | Rp 5.238.200 | Rp 5.930.800 |
Laksamana | Rp 5.238.200 | Rp 5.930.800 |
Marsekal (Bintang 4) | Rp 5.238.200 | Rp 5.930.800 |
Melalui data di atas, dapat terlihat apabila gaji Paspampres Perwira Tinggi (Golongan V) terendah, yaitu Rp 3.290.500 sedangkan tertinggi adalah Rp 5.930.800.
Jadi beberapa poin di atas merupakan rincian gaji Paspampres yang nantinya akan diterima pihak terkait setiap bulannya. Selain itu, Paspampres juga akan menerima tambahan melalui tunjangan sesuai dengan jabatan.
Tunjangan Paspampres
Sebelumnya sudah dijelaskan apabila seorang Paspampres juga menerima tunjangan sesuai jabatan fungsional yang tengah diemban. Adapun rincian mengenai tunjangan Paspampres dapat diketahui melalui informasi di bawah ini.
1. Tunjangan Jabatan Paspampres
Berikut merupakan besaran tunjangan Paspampres berdasarkan jabatan fungsionalnya
Jabatan Paspampres | Tunjangan |
---|---|
Kelas jabatan 1 | Rp 1.968.000 |
Kelas jabatan 2 | Rp 2.089.000 |
Kelas jabatan 3 | Rp 2.216.000 |
Kelas jabatan 4 | Rp 2.350.000 |
Kelas jabatan 5 | Rp 2.493.000 |
Kelas jabatan 6 | Rp 2.702.000 |
Kelas jabatan 7 | Rp 2.928.000 |
Kelas jabatan 8 | Rp 3.319.000 |
Kelas jabatan 9 | Rp 3.781.000 |
Kelas jabatan 10 | Rp 4.551.000 |
Kelas jabatan 11 | Rp 5.183.000 |
Kelas jabatan 12 | Rp 7.271.000 |
Kelas jabatan 13 | Rp 8.562.000 |
Kelas jabatan 14 | Rp 11.670.000 |
Kelas jabatan 15 | Rp 14.721.000 |
Kelas jabatan 16 | Rp 20.695.000 |
Kelas jabatan 17 | Rp 29.085.000 |
Kepala Staf Umum (Kasum) | Rp 34.902.000 |
Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) | Rp 34.902.000 |
Wakil Kepala Staf TNI AL (Wakasal) | Rp 34.902.000 |
Wakil Kepala Staf TNI AU (Wakasau) | Rp 34.902.000 |
Kepala Staf TNI AD (KSAD) | Rp 37.810.500 |
Kepala Staf TNI AL (KSAL) | Rp 37.810.500 |
Kepala Staf TNI AU (KSAU) | Rp 37.810.500 |
2. Tunjangan Suami Istri Paspampres
Tunjangan Suami Istri bagi Paspampres ditetapkan sebesar 10% dari gaji pokok dengan rincian sebagai berikut.
Jabatan | Tunjangan Terendah | Tunjangan Tertinggi |
---|---|---|
Prajurit Dua (Kelasi Dua) | Rp 164.350 | Rp 253.810 |
Prajurit Satu (Kelasi Satu) | Rp 169.450 | Rp 261.750 |
Prajurit Kepala (Kelasi Kepala) | Rp 174.790 | Rp 269.940 |
Kopral Dua | Rp 180.260 | Rp 278.390 |
Kopral Kepala | Rp 191.710 | Rp 296.070 |
Sersan Dua | Rp 210.370 | Rp 345.710 |
Sersan Satu | Rp 216.950 | Rp 256.520 |
Sersan Kepala | Rp 223.740 | Rp 367.670 |
Sersan Mayor | Rp 230.740 | Rp 379.170 |
Pembantu Letnan Dua | Rp 237.950 | Rp 391.030 |
Pembantu Letnan Satu | Rp 245.400 | Rp 403.260 |
Letnan Dua | Rp 273.530 | Rp 442.520 |
Letnan Satu | Rp 282.080 | Rp 463.560 |
Kapten | Rp 290.910 | Rp 478.060 |
Mayor | Rp 300.010 | Rp 493.010 |
Letnan Kolonel (Letkol) | Rp 309.390 | Rp 508.430 |
Kolonel | Rp 319.070 | Rp 524.340 |
Brigjen | Rp 329.050 | Rp 540.740 |
Laksamana Pertama | Rp 329.050 | Rp 540.740 |
Marsekal Pertama (Bintang 1) | Rp 329.050 | Rp 540.740 |
Mayjen | Rp 329.050 | Rp 557.650 |
Laksamana Muda | Rp 329.050 | Rp 557.650 |
Marsekal Muda (Bintang 2) | Rp 329.050 | Rp 557.650 |
Letjen | Rp 507.930 | Rp 593.080 |
Laksamana Madya | Rp 507.930 | Rp 593.080 |
Marsekal Madya (Bintang 3) | Rp 507.930 | Rp 593.080 |
Jenderal | Rp 523.820 | Rp 593.080 |
Laksamana | Rp 523.820 | Rp 593.080 |
Marsekal (Bintang 4) | Rp 523.820 | Rp 593.080 |
3. Tunjangan Anak Paspampres
Tunjangan Anak Paspampres ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok maksimal 2 anak, dengan rincian sebagai berikut.
Jabatan | Tunjangan Terendah | Tunjangan Tertinggi |
---|---|---|
Prajurit Dua (Kelasi Dua) | Rp 32.870 | Rp 50.762 |
Prajurit Satu (Kelasi Satu) | Rp 33.890 | Rp 52.350 |
Prajurit Kepala (Kelasi Kepala) | Rp 34.958 | Rp 53.988 |
Kopral Dua | Rp 36.052 | Rp 55.678 |
Kopral Kepala | Rp 38.342 | Rp 59.214 |
Sersan Dua | Rp 42.074 | Rp 69.142 |
Sersan Satu | Rp 43.390 | Rp 51.304 |
Sersan Kepala | Rp 44.748 | Rp 73.534 |
Sersan Mayor | Rp 46.148 | Rp 75.834 |
Pembantu Letnan Dua | Rp 47.590 | Rp 78.206 |
Pembantu Letnan Satu | Rp 49.080 | Rp 80.652 |
Letnan Dua | Rp 54.706 | Rp 88.504 |
Letnan Satu | Rp 56.416 | Rp 92.712 |
Kapten | Rp 58.182 | Rp 95.612 |
Mayor | Rp 60.002 | Rp 98.602 |
Letnan Kolonel (Letkol) | Rp 61.878 | Rp 101.686 |
Kolonel | Rp 63.814 | Rp 104.868 |
Brigjen | Rp 65.810 | Rp 108.148 |
Laksamana Pertama | Rp 65.810 | Rp 108.148 |
Marsekal Pertama (Bintang 1) | Rp 65.810 | Rp 108.148 |
Mayjen | Rp 65.810 | Rp 111.530 |
Laksamana Muda | Rp 65.810 | Rp 111.530 |
Marsekal Muda (Bintang 2) | Rp 65.810 | Rp 111.530 |
Letjen | Rp 101.586 | Rp 118.616 |
Laksamana Madya | Rp 101.586 | Rp 118.616 |
Marsekal Madya (Bintang 3) | Rp 101.586 | Rp 118.616 |
Jenderal | Rp 104.764 | Rp 118.616 |
Laksamana | Rp 104.764 | Rp 118.616 |
Marsekal (Bintang 4) | Rp 104.764 | Rp 118.616 |
3. Tunjangan Beras
Selain beberapa tambahan di atas, nantinya seorang Paspampres akan mendapatkan tunjangan beras sebesar 18 Kg selama sebulan serta 10 Kg untuk istri dan dua orang anak.
4. Tunjangan Lauk Pauk
Guna menjaga gizi Paspampres tetap terjaga, maka diberikanlah tunjangan lauk pauk sebesar Rp 60.000.
Jadi itulah besaran tunjangan yang nantinya akan diterima Paspampres apabila tergabung dalam pasukan elit tersebut. Dengan demikian, total gaji yang diterima bisa digunakan sebagai sarana memenuhi berbagai kebutuhan harian.
Kesimpulan
Melalui pembahasan gaji Paspampres di atas, kini Anda sudah tahu jika penyebab tingginya insentif dari profesi tersebut adalah tunjangannya. Namun hal itu cukup sepadan mengingat resiko selama menjalani masa kerja tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi juga keselamatan orang nomor 1 di Republik Indonesia.
Editor: Ari