Iberian-Partners.com – Gaji bulanan yang besar menjadi salah satu alasan banyaknya orang ingin menjadi pegawai di Bank BNI. Belum lagi, para pegawai juga bakal memperoleh berbagai macam Tunjangan dan Bonus yang diberikan setiap bulan maupun setiap tahun.
Kendati demikian, dengan Gaji dan Tunjangan yang tersedia, masing-masing pegawai Bank BNI total bisa mengantongi upah hingga puluhan juta rupiah per bulan. Memang berapa rincian Gaji pegawai Bank BNI di Indonesia?
Jadi, besaran Gaji dari setiap pegawai Bank BNI nantinya disesuaikan dari jabatan atau posisinya. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin besar pula Gaji yang diterima. Begitu juga untuk Tunjangan, ada beberapa Tunjangan untuk semua pegawai dan ada juga Tunjangan khusus yang hanya diberikan para pegawai di posisi tertentu.
Setelah melakukan riset dan mencari informasi dari berbagai sumber, kami berhasil mendapatkan informasi Gaji dan Tunjangan karyawan Bank BNI untuk semu jabatan. Kamu bisa simak selengkapnya di bawah ini.
Gaji Pegawai Bank BNI dan Tunjangan
Menjadi salah satu Bank BUMN, tentu saja Bank BNI berusaha mengutamakan kesejahteraan para pegawai, salah satunya dibuktikan dengan memberikan Gaji sepadan dengan tugasnya. Pegawai atau karyawan di Bank BNI terbagi menjadi beberapa bagian, mulai dari bagian Keamanan, Marketing, Frontliner, Back Office, General Banking dan lain sebagainya.
Setiap bagian nantinya diisi dengan beberapa jabatan dengan ketentuan upah atau Gaji yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam merekrut karyawan, Bank BNI menerapkan beberapa program seperti ADP dan ODP, guna menentukan latar belakang pendidikan, tugas yang akan diberikan hingga skill yang dimiliki.
Dengan begitu, Bank BNI bisa menyesuaikan posisi atau jabatan sekaligus menentukan Gaji dan Tunjangan yang diberikan. Mungkin banyak disini yang tertarik melamar pekerjaan di Bank BNI karena Gaji per bulan bisa tembus puluhan jutaan rupiah.
Benar, Bank BNI memang bersedia membayar upah hingga 30 bahkan 100 juta rupiah per bulan, tapi besaran Gaji tersebut tentu saja hanya berlaku pada jabatan tertentu. Seperti kami sebutkan di atas bahwa masing-masing jabatan di Bank BNI punya ketentuan Gaji dan Tunjangan berbeda-beda.
Contoh, untuk Gaji Teller jelas lebih besar jika dibandingkan dengan Gaji petugas kebersihan atau Cleaning Service. Atau Gaji per bulan yang diperoleh Manager Bank pastinya lebih besar dibandingkan Gaji Asisten Kredit Standar BNI.
Gaji Pegawai
Daripada penasaran, berikut telah kami siapkan daftar Gaji pegawai Bank BNI mulai dari petugas kebersihan, Satpam, pegawai Magang Bina BNI beserta Tunjangan nya:
Jabatan / Posisi | Gaji Per Bulan |
---|---|
Satpam | Rp. 2.500.000 – Rp. 4.500.000 |
Administrasi | Rp. 2.500.000 – Rp. 13.000.000 |
Teller | Rp. 4.000.000 – Rp. 5.100.000 |
IT | Rp. 4.600.000 |
Management Traine | Rp. 4.000.000 – Rp. 8.000.000 |
ODP | Rp. 4.600.000 – Rp. 8.100.000 |
Personal Banking Staff | Rp. 5.00.000 – Rp. 7.000.000 |
Small Credit Analyst | Rp. 5.000.000 – Rp. 7.000.000 |
Bina BNI (Magang) | Rp. 3.500.000 – Rp. 4.500.000 |
Management Information System | Rp. 5.000.000 – Rp. 7.000.000 |
Programmer IT | Rp. 5.000.000 – Rp. 7.000.000 |
System Engineer | Rp. 5.000.000 – Rp. 7.000.000 |
Credit Analyst | Rp. 5.800.000 – Rp. 6.300.000 |
Teknologi Informatika | Rp. 3.000.000 – Rp. 11.000.000 |
Pelayanan Profesional | Rp. 2.500.000 – Rp. 9.200.000 |
Relationship Staff | Rp. 6.000.000 – Rp. 6.500.000 |
Analyst | Rp. 3.400.000 – Rp. 9.200.000 |
Marketing | Rp. 2.000.000 – Rp. 21.600.000 |
Account Officer | Rp. 2.100.000 – Rp. 11.800.000 |
Desain | Rp. 3.000.000 – Rp. 11.000.000 |
Assistant Manager | Rp. 3.400.000 – Rp. 11.000.000 |
Product Development Assistant Manager | Rp. 7.000.000 – Rp. 7.500.000 |
Staff Marketing | Rp. 3.500.000 – Rp. 13.100.000 |
Supervisor | Rp. 6.800.000 – Rp. 8.000.000 |
Compliance Staff | Rp. 6.400.000 – Rp. 9.000.000 |
Pemasaran / Humas | Rp. 5.000.000 – Rp. 13.500.000 |
Analyst Business Banking | Rp. 7.000.000 – Rp. 9.000.000 |
Pemimpin Kantor Kas | Rp. 7.000.000 – Rp. 9.000.000 |
Corporate Legal | Rp. 7.000.000 – Rp. 9.000.000 |
Credit Analyst Supervisor | Rp. 7.000.000 – Rp. 9.000.000 |
Assistant Manager Credit Analyst | Rp. 7.500.000 – Rp. 10.000.000 |
Commercial Credit Analyst | Rp. 6.900.000 – Rp. 11.800.000 |
Internal Auditor | Rp. 8.000.000 – Rp. 11.800.000 |
Business Manager | Rp. 9.000.000 – Rp. 11.000.000 |
Senior System Analyst | Rp. 9.000.000 – Rp. 11.000.000 |
Web Designer | Rp. 9.000.000 – Rp. 11.000.000 |
Manager Kebijakan Tresuri | Rp. 9.000.000 – Rp. 11.000.000 |
Channel Connectivity Manager | Rp. 9.000.000 – Rp. 11.000.000 |
Personal Banking Officer | Rp. 9.000.000 – Rp. 11.000.000 |
Relationship Manager Commercial | Rp. 11.000.000 – Rp. 13.000.000 |
Customer Service and Operational Manager | Rp. 11.000.000 – Rp. 13.00.000 |
Deputy Branch Manager | Rp. 11.000.000 – Rp. 13.000.000 |
Risk Manager | Rp. 11.000.000 – Rp. 13.000.000 |
Manager | Rp. 8.000.000 – Rp. 20.000.000 |
Trader | Rp. 13.000.000 – Rp. 15.000.000 |
Junior Technical Staff | Rp. 13.000.000 – Rp. 15.000.000 |
Corporate Credit Analyst | Rp. 18.000.000 – Rp. 21.000.000 |
AVP | Rp. 18.000.000 – Rp. 21.000.000 |
Account Manager | Rp. 8.600.000 |
Account Officer | Rp. 4.300.000 |
Account Staff | Rp. 5.300.000 |
Accountant | Rp. 10.000.000 |
Accounting and Tax Manager | Rp. 4.000.000 |
Accounting Manager | Rp. 11.300.000 |
Accounting Staff and Account Payable Staff | Rp. 4.000.000 |
Ad Operations Staff | Rp. 4.000.000 |
Admin and Secretary | Rp. 4.000.000 |
Admin Project Telekomunikasi | Rp. 6.000.000 |
Admin Support Assistant | Rp. 2.500.000 |
Administrasi Asisten | Rp. 3.400.000 |
Administrasi Kredit | Rp. 4.000.000 |
Analisis Kredit | Rp. 6.000.000 |
Analisis Pemasaran Bisnis | Rp. 6.000.000 |
Analisis Pembiayaan | Rp. 7.400.000 |
Analyst Business Banking | Rp. 8.000.000 |
Area Sales Manager | Rp. 6.000.000 |
Asisten Analis Pelayanan Pelanggan | Rp. 4.000.000 |
Asisten CSO | Rp. 6.000.000 |
Asisten Manager | Rp. 8.000.000 |
Asisten Sentralisasi dan Pembukuan | Rp. 3.500.000 |
Auditor Internal | Rp. 8.000.000 |
Back Office | Rp. 3.200.000 |
Business Unit Perfomance Management Analyst | Rp. 6.000.000 |
Call Center | Rp. 4.000.000 |
Call Center Agent | Rp. 4.000.000 |
Call Center Credit Card | Rp. 4.000.000 |
Card Usage | Rp. 8.000.000 |
Career Development Assistant Manager | Rp. 6.000.000 |
Cash Management Supervisor | Rp. 6.000.000 |
Cleaning Service | Rp. 1.900.000 |
Computer Programmer | Rp. 4.000.000 |
Corporate Legal | Rp. 6.700.000 |
Cost Control Staff and Site Engineer Staff | Rp. 4.000.000 |
CS Executive | Rp. 2.500.000 |
Customer Service Manager | Rp. 8.600.000 |
Customer Service Professional | Rp. 4.000.000 |
Deputy branch Manager | Rp. 10.000.000 |
Desk Collection | Rp. 2.500.000 |
Driver | Rp. 2.800.000 |
Finance Accounting | Rp. 4.300.000 |
Front Liner | Rp. 3.500.000 |
Front Liner Fresh Graduate | Rp. 3.500.000 |
Funding Analyst | Rp. 6.000.000 |
General Affairs | Rp. 4.000.000 |
Helper | Rp. 4.000.000 |
HR and GA Department Head | Rp. 4.000.000 |
HRD Staff | Rp. 4.500.000 |
Human Resources Assistant Manager | Rp. 8.000.000 |
Information Technology | Rp. 5.400.000 |
Information Technology Assistant Manager | Rp. 10.000.000 |
Information Technology Engineer | Rp. 6.000.000 |
Informasi Technology Manage Service | Rp. 19.500.000 |
Internal Audit | Rp. 8.000.000 |
Internal Audit Manager | Rp. 12.000.000 |
IT Analyst | Rp. 8.000.000 |
IT Support | Rp. 4.000.000 |
Kepala Cabang | Rp. 16.500.000 |
Koperasi Karyawan | Rp. 4.000.000 |
Leader Programming Android | Rp. 6.000.000 |
Legal Counsel | Rp. 3.500.000 |
Legal Officer | Rp. 6.000.000 |
Legal Officer Development Program | Rp. 8.000.000 |
Legal Representative | Rp. 8.000.000 |
Loss Adjuster | Rp. 4.000.000 |
MA Sales Supervisor | Rp. 3.600.000 |
Marketing Supervisor | Rp. 8.000.000 |
Merchant Staff | Rp. 4.000.000 |
Micro Credit Analyst | Rp. 3.500.000 |
ODP Assistant Manager | Rp. 5.800.000 |
ODP IT | Rp. 6.000.000 |
Office Boy | Rp. 2.800.000 |
Office Clerk | Rp. 2.500.000 |
Operational Administration | Rp. 4.300.000 |
Outsourcing | Rp. 4.000.000 |
Pengawas Utama | Rp. 14.000.000 |
Personal Bankir Officer | Rp. 4.000.000 |
Pramubhakti | Rp. 1.500.000 |
QC Assist Manager | Rp. 8.000.000 |
RD Soft Engineer | Rp. 10.000.000 |
Warehouse Head | Rp. 4.000.000 |
Di atas merupakan informasi Gaji dari masing-masing pegawai Bank BNI berdasarkan jabatannya. Sementara itu, perlu diketahui juga bahwa di Bank BNI terdapat beberapa jabatan dengan Gaji tertinggi, antara lain:
- Vice President
Seorang Vice President di Bank BNI setiap bulannya bisa memperoleh Gaji antara Rp. 35.000.000 sampai dengan Rp. 40.000.000. Jumlah yang cukup fantastis untuk penghasilan di Indonesia.
- General Manager
Selain Vice President, pejabat General Manager disediakan upah antara Rp. 90.000.000 sampai Rp. 100.000.000 per bulan oleh Bank BNI. Bayangkan kalau kamu bisa bekerja di Bank BNI dan menjabat sebagai General Manager.
- Direktur Utama Bank BNI
Terakhir, seorang Direktur Utama Bank BNI setiap bulannya bisa menghasilkan Gaji sebesar Rp. 3.180.000.000. Data tersebut di ambil dari Channel Youtube Daftar Populer pada tahun 2019. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan saat ini Gaji Direktur Utama Bank BNI bisa menyentuh angka 4 Milyar!.
Tunjangan Pegawai
Setelah mengetahui informasi Gaji pegawai Bank BNI semua jabatan hingga pemilik Gaji tertinggi di Bank BNI, sekarang kita lanjut ke Tunjangan apa saja yang diberikan oleh Bank BNI pada masing-masing pegawai. Di atas sudah kami singgung bahwa Tunjangan Bank BNI ada yang bersifat umum (berlaku ke semua pegawai) serta beberapa Tunjangan untuk jabatan tertentu. Beberapa Tunjangan tersebut antara lain:
- Tunjangan Kinerja
Pertama, masing-masing pegawai Bank BNI nantinya bakal menerima Tunjangan Kinerja. Tapi, karena keterbatasan informasi kami tidak bisa menyebutkan besaran atau nominal dari Tunjangan ini.
- Tunjangan Hari Raya
Selain Tunjangan Kinerja, Bank BNI juga menyediakan Tunjangan Hari Raya setiap tahun. Biasanya, nominal THR (Tunjangan Hari Raya) adalah 1 bulan Gaji. Artinya, masing-masing pegawai mungkin akan menerima THR dengan jumlah berbeda-beda.
- Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan / BPJS Kesehatan
Kemudian Bank BNI juga memperhatikan betul kesehatan para pegawai. Buktinya, Bank BNI mendaftarkan seluruh pegawai menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pegawai yang sudah berkeluarga, adanya Tunjangan ini akan sangat bermanfaat.
- Bonus 3 Bulanan
Setiap 3 bulan sekali, para pegawai bisa mendapatkan Bonus 3 bulanan dari Bank BNI. Tapi, Bonus ini akan turun apabila pegawai berhasil memenuhi target maupun menyelesaikan tugas tertentu.
- Bonus Tahunan
Sedangkan Bonus tahunan diberikan oleh Bank BNI ke semua pegawai, termasuk pegawai di bagian kebersihan, keamanan dan marketing. Lagi-lagi kami tidak bisa memperoleh informasi terkait berapa nominal Bonus tahunan yang dijanjikan Bank BNI.
- Asuransi Kesehatan
Asuransi Kesehatan juga tercatat dalam daftar Tunjangan pegawai Bank BNI. Siapapun yang berstatus sebagai pegawai Bank BNI akan menerima Asuransi Kesehatan.
- Tunjangan Fasilitas
Terakhir, khusus untuk bagian Managerial dan Pejabat Bank BNI akan memperoleh Tunjangan Fasilitas berupa Rumah dan Kendaraan. Contoh pegawai yang berhak menerima Tunjangan Fasilitas adalah General Manager, Vice President, Kepala Cabang serta beberapa jabatan lainnya.
Kesimpulan
Bank BNI bersedia membayar 1,9 juta hingga 3,1 Milyar untuk setiap pegawai sesuai jabatan atau posisinya. Selain Gaji pokok, Bank BNI juga menyediakan beberapa Tunjangan dan Bonus pada masing-masing pegawai, sehingga bisa menambah income per bulan para pegawai.
Sampai disini apakah kamu semakin tertarik untuk melamar kerja menjadi pegawai di Bank BNI. Di beberapa kota di Indonesia, Bank Indonesia tengah membuka lowongan di beberapa posisi. Segera lengkapi berkas persyaratan lalu kirimkan lamaran ke Email maupun alamat Kantor yang tertera di papan informasi.
Editor: Ari
Jangan lupa untuk kunjungi kami di Google News serta gabung Channel Telegram untuk mendapatkan informasi lowongan kerja terbaru.