Iberian-Partners.com – Bekerja menjadi karyawan di salah satu perusahaan ternama seperti PT LG Electronics Indonesia mungkin jadi salah satu dambaan banyak orang, hal itu dikarenakan pemberian gaji yang terbilang besar.
Ya, sekelas PT LG Electronics Indonesia tentu saja memberikan gaji tinggi kepada karyawan serta berbagai tunjangan lainnya. Selain itu, karir di PT LG Electronics Indonesia juga terbilang menjanjikan.
Tidak heran jika perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ini kerap menjadi sasaran pencari kerja ketika sedang membuka lowongan di posisi yang dibutuhkan. Karena calon pelamar ingin bekerja serta dapatkan gaji besar dari PT LG Electronics Indonesia.
Membahas mengenai besaran gaji karyawan PT LG Electronics Indonesia, di sini Iberian-Partners.com akan sajikan informasi lengkap gajinya dari semua posisi yang ada. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan simak pembahasan di bawah ini!.
Sekilas PT LG Electronics Indonesia
Sebelum ke pembahasan utama mengenai gaji per bulan karyawannya, di sini kami akan jelaskan sekilas tentang PT LG Electronics Indonesia terlebih dahulu agar kalian memahaminya.
Sedangkan PT LG Electronics Indonesia sendiri berdiri di Indonesia pada tahun 1990 sebagai perusahaan besar multifungsional yang bergerak dibidang produk elektronik, informasi dan komunikasi.
Untuk produk yang diciptakan oleh perusahaan LG Electronics Indonesia sendiri misalnya seperti TV, Smartphone, peralatan rumah tangga, komputer dan berbagai peralatan elektronik lainnya.
Hingga saat ini karyawan di PT LG Electronics Indonesia sudah lebih dari 2000 orang di mana tersebar di seluruh wilayah kerja Indonesia. Tentu saja ini menjadi kabar baik, untuk berkarir di PT LG Electronics Indonesia.
Gaji PT LG Electronics Indonesia Semua Posisi
Setelah mengetahui informasi sekilas PT LG Electronics Indonesia, selanjutnya mari ke pembahasan utama mengenai gaji karyawan PT LG Electronics Indonesia di semua posisi jabatan yang ada.
Posisi | Gaji / Bulan |
---|---|
Accounting | Rp 5.200.000 |
Addoperation | Rp 7.500.000 |
Admin | Rp 4.000.000 |
Admin/Customer Service | Rp 6.300.000 |
Administration Staff | Rp 4.500.000 |
Administration | Rp 4.200.000 |
Analyst | Rp 15.300.000 |
Architect | Rp 57.200.000 |
Asset Management | Rp 18.500.000 |
Assistant Business Analyst | Rp 8.200.000 |
Assistant Civil and Architect | Rp 15.300.000 |
Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
Assistant Manager | Rp 25.300.000 |
Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
Auditor | Rp 14.200.000 |
BPS | Rp 8.200.000 |
Budgeting and Cost Control | Rp 14.200.000 |
Building | Rp 32.300.000 |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.000.000 |
Business Performance Services Consultant | Rp 15.300.000 |
Change Agent | Rp 8.500.000 |
Control Engineer | Rp 15.300.000 |
Cost Control | Rp 14.200.000 |
Deputy Branch Manager | Rp 10.000.000 |
Developer | Rp 4.500.000 |
Director | Rp 46.200.000 |
Division Head | Rp 15.300.000 |
Drilling Engineer | Rp 18.500.000 |
Drilling Supervisor | Rp 55.500.000 |
Electrical Inspection Engineer | Rp 17.000.000 |
Engineer | Rp 14.200.000 |
Engineering | Rp 17.000.000 |
Executives | Rp 28.000.000 |
Field Engineer | Rp 10.000.000 |
Field Manager | Rp 14.200.000 |
General Manager | Rp 75.500.000 |
HR (SDM) | Rp 22.500.000 |
HRD Section Head | Rp 20.000.000 |
Human Resources Specialist | Rp 25.300.000 |
Information Technology | Rp 6.200.000 |
Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
Instrument Engineer | Rp 17.000.000 |
Intern | Rp 14.200.000 |
Internal Auditor | Rp 17.000.000 |
IT Support | Rp 4.200.000 |
IT | Rp 8.300.000 |
Junior Analyst | Rp 15.300.000 |
Junior Auditor | Rp 18.500.000 |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp 14.200.000 |
Junior Engineer | Rp 15.300.000 |
Junior Officer | Rp 15.300.000 |
Junior Operator | Rp 6.500.000 |
Junior Process Engineer | Rp 10.000.000 |
Junior Staff | Rp 8.500.000 |
Junior Supervisor | Rp 6.200.000 |
Laboratory | Rp 15.300.000 |
Legal and Relations Analyst | Rp 8.300.000 |
Management Trainee | Rp 7.500.000 |
Manager | Rp 17.000.000 |
Marketing | Rp 15.300.000 |
Mechanical Engineer | Rp 15.300.000 |
Mechanical Engineering | Rp 12.500.000 |
Mechanical Enginering | Rp 10.000.000 |
Medical Services | Rp 6.000.000 |
Officer | Rp 22.500.000 |
Operational Supervisor | Rp 8.500.000 |
Operator | Rp 4.000.000 |
Operator/Panel Operator | Rp 7.300.000 |
Planning Manager | Rp 20.000.000 |
Process Engineer | Rp 15.300.000 |
Process Engineering | Rp 14.200.000 |
Procurement Manager | Rp 42.000.000 |
Procurement | Rp 8.300.000 |
Procurement | Rp 8.500.000 |
Production Supervisor | Rp 18.500.000 |
Production | Rp 15.300.000 |
Professional | Rp 14.200.000 |
Project Analyst | Rp 10.000.000 |
Project Engineer | Rp 6.000.000 |
Public Relation Supervisor | Rp 14.200.000 |
Public Relations | Rp 18.500.000 |
Quality Management Staff | Rp 15.300.000 |
Receptionist | Rp 4.500.000 |
Reservoir Engineer | Rp 20.000.000 |
Rotating Engineer | Rp 14.200.000 |
Sailor | Rp 5.500.000 |
Sales/Business Development | Rp 15.300.000 |
SAP Business Analyst | Rp 15.300.000 |
Secretary | Rp 6.500.000 |
Security | Rp 4.300.000 |
Sekretaris | Rp 8.500.000 |
Senior Business Analyst | Rp 28.000.000 |
Senior Field Operator | Rp 18.500.000 |
Senior Supervisor | Rp 14.200.000 |
Services | Rp 5.200.000 |
Specialist | Rp 15.300.000 |
Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.200.000 |
Staf Administrasi | Rp 4.000.000 |
Staff Accounting | Rp 4.000.000 |
Staff Administrasi | Rp 4.300.000 |
Staff | Rp 6.300.000 |
Supervisor | Rp 8.200.000 |
Supply Chain | Rp 24.200.000 |
Team Leader | Rp 32.300.000 |
Technician Mechanical | Rp 8.200.000 |
Teknisi | Rp 4.200.000 |
Melihat dari tabel gaji di atas, dapat disimpulkan jika setiap posisi jabatan di perusahaan LG Electronics Indonesia memiliki besaran gaji per bulan berbeda satu sama lain.
Untuk gaji tertinggi di perusahaan LG Electronics Indonesia yaitu pada posisi Architect dengan gaji per bulan mencapai angka Rp 57.000.000 per bulan.
Itu merupakan gaji pokok saja, belum di tambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Tentu dengan penambahan tunjangan akan menjadikan lebih besar lagi pendapatannya.
Selain posisi jabatan, gaji karyawan per bulan juga akan dipengaruhi oleh pengalaman kerja, kualifikasi pendidikan, keterampilan khusus serta penempatan kerja dari karyawan.
Tunjangan dan Fasilitas Karyawan
Tidak hanya memberikan gaji pokok per bulan, PT LG Electronics Indonesia tentu saja memberikan tunjangan dan fasilitas kepada para karyawan sesuai dengan posisi jabatannya. Lalu apa saja tunjangan dan fasilitas yang diberikan? Di antara lainnya seperti:
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Tunjangan makan siang
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus jemputan Karyawan
- Intensif kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
- Fasilitas olahraga
- dan lainnya
Info Loker PT LG Electronics Indonesia
Membahas karir di PT LG Electonics Indonesia terbilang cukup menjanjikan, karena pemberian gaji besar beserta tambahan tunjangan-tunjangan lainnya.
Nantinya jika sudah diterima bekerja maka akan mendapatkan masa kontrak 1 tahun dan bisa diperpanjang dengan sistem kerja shift di mana terdiri dari 3 shift yakni pagi, siang dan malam.
- Shift Pagi : 07.00 – 15.00
- Shift Siang : 15.00 – 23.00
- Shift Malam : 23.00 – 07.00
Jika memang tertarik bekerja di PT LG Electronics Indonesia setelah mengetahui tunjangan dan gajinya di atas. Tentu saja banyak dari kalian yang menanyakan info lowongan kerja di perusahaan elektronik satu ini.
Mengenai loker di perusahaan LG Electronics Indonesia silahkan untuk kunjungi halaman ini. Silahkan cari lowongan di PT LG Electronics Indonesia yang kiranya masuk dengan kualifikasi dan minat kalian.
Jangan lupa pahami kualifikasi dibutuhkan oleh perusahaan PT LG Electronics Indonesia dan melengkapinya. Kemudian lakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak perusahaan.
Syarat Kerja di PT LG Electronics Indonesia
Selain gaji, tunjangan dan informasi karir / loker di PT LG Electronics Indonesia, di sini kami juga akan jelaskan secara singkat syarat umum melamar kerja di perusahaan elektronik ternama satu ini. Berikut di antara lain persyaratan umumnya:
- Tidak bertindik dan bertato
- Tinggi badan diatas 155 cm
- Sehat jasmani dan rohani
- Tidak buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), D3/S1 (staf)
- Siap bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja individu maupun secara tim
- Siap dan bersedia bekerja dalam sistem shift
- Melengkapi dokumen dibutuhkan (Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, dan lainnya)
Kesimpulan
Mungkin seperti itu saja pembahasan gaji karyawan PT LG Electronics Indonesia per bulan untuk semua posisi jabatan dapat kami sampaikan. Dapat disimpulkan jika setiap posisi jabatan memiliki gaji berbeda satu sama lain.
Tidak hanya gaji, di atas juga kami jelaskan mengenai tunjangan dan fasilitas didapatkan oleh karyawan, info loker serta syarat masuk atau melamar kerja di PT LG Electronics Indonesia.
Diharapkan adanya pembahasan gaji dan info terkait lainnya di atas dapat bermanfaat untuk semua yang membutuhkan. Terutama bagi kalian yang memang sedang mencari-cari informasi gaji karyawan PT LG Electronics Indonesia per bulan.
Editor: Ari