Iberian-Partners.com – Banyak orang bertanya mengenai berapa sih besaran gaji PT Mitsui Indonesia? Nah jika kalian juga penasaran mengenai besaran gaji yang didapat oleh para karyawan di perusahaan ini, disini kami akan membagikan informasi ini secara lengkap.
Gaji memang menjadi salah satu informasi penting yang banyak dicari oleh para pelamar kerja. Disamping itu, besaran gaji didapat oleh para karyawan juga akan bervariasi, tergantung dari jabatan/posisi yang diemban oleh karyawan tersebut.
Selain mendapatkan gaji, biasanya perusahaan juga akan memberikan benefit lain berupa bonus dan tunjangan kepada para pekerjanya. Nah untuk nominal pasti besaran bonus diberikan juga mungkin berbeda-beda melihat posisi/jabatannya.
Nah daripada penasaran mengenai pembahasan terkait besaran gaji PT Mitsui Indonesia, lebih baik langsung saja kita masuk ke poin pembahasan lengkap yang telah kami rangkum berikut ini.
PT Mitsui Indonesia

Sebelum kita menuju ke pembahasan utama mengenai gaji PT Mitsui Indonesia, disini kami akan membahas lebih dulu sekilas dari perusahaan ini. PT Mitsui Indonesia merupakan sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang perdagangan dan investasi terpercaya di dunia.
Pada tahun 1981, perusahaan ini hadir di Singapura dalam bentuk kantor perwakilan kecil yang difungsikan untuk mengimpor batubara. Mitsui Indonesia sekarang dibentuk melalui penyatuan beberapa perusahaan baru, dengan sebagian besar dibentuk oleh orang-orang yang bekerja untuk Mitsui & Co.
Kemudian pada tahun 1954, operasional perusahaan dimulai sebagai cabang Singapura dari Mitsui & Co. Ltd. Lalu di tahun 2007, kemudian perusahaan ini didirikan sebagai kantor pusat regional Asia Pasifik, Mitsui & Co (Asia Pasifik) Pte. Ltd. Perusahaan ini juga telah berkembang menjadi Sogo-Shosha (Perusahaan Perdagangan Umum) dengan portofolio bisnis serta investasi yang sangat terdiverifikasi di kawasan Asia Pasifik.
Dengan memanfaatkan jaringan global serta sumber daya informasi, perusahaan saat ini juga telah beroperasi di 9 area bisnis, seperti produk besi, baja, sumber daya mineral & logam, infrastruktur proyek, mobilitas, Kimia, energi, makanan & ritel, layanan konsumen & inovasi, serta pengembangan perusahaan.
Gaji PT Mitsui Indonesia

Jika kalian sudah mengetahui pembahasan diatas terkait profil daripada perusahaan satu ini, berikutnya kita masuk ke pembahasan utama, yaitu gaji PT Mitsui Indonesia. Terkait besaran gaji di PT Mitsui Indonesia tentunya akan bervariasi tergantung dengan jabatan/posisi yang diemban oleh karyawannya. Nah di bawah ini bisa kalian simak daftar gaji PT Mitsui Indonesia semua jabatan terbaru.
Nomor | Jabatan/Posisi | Gaji |
---|---|---|
1 | Admin | Rp 3.200.000 |
2 | Developer | Rp 3.500.000 |
3 | Operator | Rp 3.200.000 |
4 | Staff Administrasi | Rp 3.200.000 |
5 | Intern | Rp 4.500.000 |
6 | IT Support | Rp 4.800.000 |
7 | Staf Administrasi | Rp 4.200.000 |
8 | Staff Accounting | Rp 4.800.000 |
9 | Administration Staff | Rp 4.500.000 |
10 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.300.000 |
11 | Security | Rp 4.400.000 |
12 | Teknisi | Rp 4.900.000 |
13 | Driver | Rp 4.100.000 |
14 | Receptionist | Rp 4.300.000 |
15 | Administration | Rp 4.700.000 |
16 | Accounting | Rp 5.300.000 |
17 | Sailor | Rp 5.600.000 |
18 | Services | Rp 5.300.000 |
19 | Junior Supervisor | Rp 6.200.000 |
20 | Junior Operator | Rp 6.500.000 |
21 | Project Engineer | Rp 6.600.000 |
22 | Secretary | Rp 6.100.000 |
23 | Information Technology | Rp 6.400.000 |
24 | Admin/Customer Service | Rp 6.200.000 |
25 | Medical Services | Rp 6.900.000 |
26 | Staff | Rp 7.900.000 |
27 | Management Trainee | Rp 7.700.000 |
28 | Operator/Panel Operator | Rp 7.700.000 |
29 | Addoperation | Rp 7.700.000 |
30 | BPS | Rp 8.600.000 |
31 | Sekretaris | Rp 8.300.000 |
32 | Supervisor | Rp 8.100.000 |
33 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.800.000 |
34 | Assistant Business Analyst | Rp 8.000.000 |
35 | Assistant Controller | Rp 8.500.000 |
36 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
37 | Change Agent | Rp 8.400.000 |
38 | IT | Rp 8.300.000 |
39 | Procurement | Rp 8.600.000 |
40 | Junior Staff | Rp 8.400.000 |
41 | Operational Supervisor | Rp 8.100.000 |
42 | Procurement | Rp 8.000.000 |
43 | Technician Mechanical | Rp 8.300.000 |
44 | Process Engineering | Rp 10.900.000 |
45 | Professional | Rp 10.100.000 |
46 | Auditor | Rp 10.900.000 |
47 | Business Performance Services Consultant | Rp 10.200.000 |
48 | Process Engineer | Rp 12.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp 12.200.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 12.800.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 12.700.000 |
52 | Analyst | Rp 12.400.000 |
53 | Accounting | Rp 12.100.000 |
54 | Junior Analyst | Rp 12.600.000 |
55 | Junior Process Engineer | Rp 12.600.000 |
56 | Manager | Rp 14.400.000 |
57 | Public Relation Supervisor | Rp 14.300.000 |
58 | Quality Management Staff | Rp 14.300.000 |
59 | Cost Control | Rp 14.100.000 |
60 | Project Analyst | Rp 14.000.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp 14.400.000 |
62 | Deputy Branch Manager | Rp 14.400.000 |
63 | Mechanical Enginering | Rp 14.800.000 |
64 | Instrument Engineer | Rp 15.300.000 |
65 | Budgeting and Cost Control | Rp 15.000.000 |
66 | Electrical Inspection Engineer | Rp 15.000.000 |
67 | Marketing | Rp 15.000.000 |
68 | Asset Management | Rp 15.300.000 |
69 | Specialist | Rp 15.200.000 |
70 | Mechanical Engineering | Rp 15.800.000 |
71 | Junior Engineer | Rp 15.300.000 |
72 | Production | Rp 15.000.000 |
73 | Senior Supervisor | Rp 15.600.000 |
74 | Intern | Rp 15.000.000 |
75 | Rotating Engineer | Rp 17.300.000 |
76 | Assistant Plant Head | Rp 17.800.000 |
77 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.600.000 |
78 | Control Engineer | Rp 17.500.000 |
79 | Division Head | Rp 17.600.000 |
80 | Drilling Engineer | Rp 17.900.000 |
81 | Engineer | Rp 17.900.000 |
82 | Field Manager | Rp 17.900.000 |
83 | Public Relations | Rp 17.100.000 |
84 | Junior Officer | Rp 17.400.000 |
85 | Junior Auditor | Rp 17.400.000 |
86 | Inspection Engineer | Rp 18.400.000 |
87 | Sales/Business Development | Rp 18.200.000 |
88 | Assistant Plant Head | Rp 18.600.000 |
89 | Engineering | Rp 18.300.000 |
90 | Production Supervisor | Rp 18.000.000 |
91 | Senior Field Operator | Rp 18.500.000 |
92 | SAP Business Analyst | Rp 18.700.000 |
93 | Internal Auditor | Rp 18.700.000 |
94 | Laboratory | Rp 18.000.000 |
95 | Assistant Manager | Rp 20.200.000 |
96 | HR (SDM) | Rp 20.500.000 |
97 | Human Resources Specialist | Rp 20.400.000 |
98 | Officer | Rp 20.200.000 |
99 | Reservoir Engineer | Rp 20.000.000 |
100 | HRD Section Head | Rp 24.240.000 |
101 | Planning Manager | Rp 25.700.000 |
102 | Supply Chain | Rp 25.000.000 |
103 | Senior Business Analyst | Rp 28.600.000 |
104 | Building | Rp 32.300.000 |
105 | Executives | Rp 32.500.000 |
106 | Team Leader | Rp 32.000.000 |
107 | Procurement Manager | Rp 42.300.000 |
108 | Director | Rp 47.400.000 |
109 | Architect | Rp 53.900.000 |
110 | Drilling Supervisor | Rp 53.800.000 |
111 | General Manager | Rp 75.000.000 |
Bisa kalian simak pada tabel diatas, dimana besaran gaji karyawan di PT Mitsui Indonesia memang bervariasi, tergantung pada jabatan/posisinya. Nah, untuk besaran gaji tertinggi tentunya ada di posisi General Manager maupun Staff.
Perlu diketahui juga bahwasanya besaran gaji diterima oleh para karyawan perusahaan ini juga tentu akan sebanding dengan tugas maupun tanggung jawabnya di perusahaan.
Bonus & Tunjangan Karyawan PT Mitsui Indonesia

Lanjut ke pembahasan berikutnya yakni mengenai bonus berikut tunjangan yang diberikan. Ya, para karyawan memang bukan hanya mendapatkan gaji pokok saja, namun mereka juga akan mendapatkan benefit lain seperti bonus berikut tunjangan. Nah adapun bonus serta tunjangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.
- BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin setiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Sayangnya untuk besaran pasti tunjangan berikut bonus diberikan belum bisa kami sampaikan karena keterbatasan informasi. Untuk itu, kami sarankan kepada kalian untuk bertanya langsung kepada pihak perusahaan agar mendapatkan jawaban secara pasti.
Kualifikasi Melamar Kerja di PT Mitsui Indonesia

Untuk bisa bergabung menjadi salah satu karyawan di perusahaan ini, kalian juga tentunya harus mengetahui kualifikasi dibutuhkan agar bisa melamar kerja di PT Mitsui Indonesia. Nah di bawah ini beberapa kualifikasi umum yang wajib kalian ketahui.
- Diharapkan tidak bertindik & bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal diatas 155 cm
- Tidak buta warna
- Pendidikan minimal SMA/SMK (operator) & D3/S1 (staf)
- Sehat jasmani & rohani tidak cacat fisik
- Siap Bekerja jujur, ulet, tekun
- Mampu bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki serta Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6)
- Berpengalaman pada bidangnya
Info Loker di PT Mitsui Indonesia

Jika kalian mungkin berminat untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini, tentunya kalian harus mencari tahu informasi loker PT Mitsui Indonesia lebih dulu. Nah jika demikian, maka langsung saja kalian menuju ke halaman ini. Disana ada beberapa informasi lowongan kerja untuk berbagai posisi di perusahaan ini.
Kalian bisa mencari loker di PT Mitsui Indonesia untuk banyak posisi yang mungkin sesuai dengan keahlian kalian. Informasi kualifikasi lengkap, berkas persyaratan serta cara melamar pun sudah kami sediakan. Jadi kalian bisa dengan mudah memahami secara seksama langka apa yang harus dilakukan ketika melamar kerja di perusahaan tersebut.
Kesimpulan
Nah itulah beberapa informasi lengkap yang dapat kalian simak diatas mengenai gaji PT Mitsui Indonesia, berikut bonus dan tunjangannya. Baiklah, hanya ini saja yang bisa kami sampaikan, semoga penjelasan diatas bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua.