Iberian-Partners.com – Selain banyak membuka lowongan pekerjaan untuk mengisi beberapa kekosongan posisi yang ada, perusahaan ini juga dikenal sangat menyejahterakan karyawannya dengan memberikan gaji pokok yang menarik. Berapa sih gaji Sugar Group Companies Lampung? Penasaran? Mari kita simak informasinya.
Ya, PT Sugar Group Companies menjadi salah satu perusahaan ternama di Indonesia yang sangat loyal kepada semua pegawainya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemberian gaji besar, bonus, tunjangan, serta fasilitas lengkap kepada pegawainya.
Kami rasa banyak diantara kalian yang masih penasaran terkait besaran gaji karyawan di PT Sugar Group Companies Lampung ini. Untuk itu, di pertemuan kali ini kami akan mencoba membagikan informasi lengkap terkait gaji karyawan di perusahaan ini.
Bukan hanya itu saja, kami juga akan memberikan informasi lengkap mengenai kualifikasi melamar kerja di PT Sugar Group Companies Lampung dan juga informasi loker terupdate untuk banyak posisi. Baiklah tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke pembahasan utama berikut ini.
PT Sugar Group Companies

Sebelum masuk ke inti pembahasan mengenai gaji Sugar Group Companies Lampung, kami akan menjelaskan lebih dulu profil singkat dari perusahaan satu ini. PT Sugar Group Companies Lampung merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi gula tebu, serta telah memiliki perkebunan Tebu serta Pabrik Gula terbesar di Indonesia.
PT Sugar Group Companies Lampung ini berdiri kokoh dengan kepemilikan kebun seluas lebih dari 62.000 ha di provinsi Lampung. Berbicara mengenai produk utama, perusahaan ini memproduksi Gula Kristal Putih. Sampai saat ini, PT Sugar Group Companies Lampung telah memiliki 4 anak perusahaan, yakni PT Gula Putih Mataram (GPM), PT Sweet Indolampung (SIL). PT Indolampung Perkasa (ILP), serta PT Indolampung Distillery (ILD).
Beberapa diantaranya bergerak dalam produksi gula, sedangkan untuk PT Indolampung Distillery memproduksi Etanol. Produk Gula Kristal Putih perusahaan ini sudah sangat dikenal di Indonesia dan telah menjadi pilihan utama untuk konsumsi masyarakatnya. Nah produk ini dikenal juga dengan nama GULAKU.
Produksi GULAKU dilakukan di Lampung serta dipasarkan ke lebih dari 12 kota di seluruh Indonesia. PT Sugar Group Companies Lampung juga telah berhasil mengelola semua divisi yang ada di dalam sistem organisasi perusahaan. Semua telah mencapai sinergi yang signifikan dengan menjalankan 4 pabrik serta perkebunan sebagai satu kelompok.
Gaji Sugar Group Companies Lampung

Masuk ke pembahasan utama, disini kami akan menginformasikan kepada kalian semua terkait besaran gaji Sugar Group Companies Lampung. Penting diketahui bahwasanya gaji didapat oleh para karyawan PT Sugar Group Companies akan berbeda-beda tergantung dari jabatan/posisi yang diemban oleh orang tersebut.
Nah di bawah ini sudah kami siapkan daftar tabel besaran gaji karyawan di PT Sugar Group Companies Lampung yang bisa kalian simak.
Nomor | Jabatan/Posisi | Gaji |
---|---|---|
1 | Admin | Rp 4.000.000 |
2 | Developer | Rp 4.200.000 |
3 | Operator | Rp 3.500.000 |
4 | Staff Administrasi | Rp 3.900.000 |
5 | Intern | Rp 4.800.000 |
6 | IT Support | Rp 4.600.000 |
7 | Staf Administrasi | Rp 4.900.000 |
8 | Staff Accounting | Rp 4.100.000 |
9 | Administration Staff | Rp 4.600.000 |
10 | Staf Administrasi & Teknis | Rp 4.500.000 |
11 | Security | Rp 4.500.000 |
12 | Teknisi | Rp 4.300.000 |
13 | Driver | Rp 4.800.000 |
14 | Receptionist | Rp 4.900.000 |
15 | Administration | Rp 4.100.000 |
16 | Accounting | Rp 5.000.000 |
17 | Sailor | Rp 5.600.000 |
18 | Services | Rp 5.600.000 |
19 | Junior Supervisor | Rp 6.200.000 |
20 | Junior Operator | Rp 6.300.000 |
21 | Project Engineer | Rp 6.900.000 |
22 | Secretary | Rp 6.100.000 |
23 | Information Technology | Rp 6.400.000 |
24 | Admin/Customer Service | Rp 6.600.000 |
25 | Medical Services | Rp 6.900.000 |
26 | Staff | Rp 7.500.000 |
27 | Management Trainee | Rp 7.000.000 |
28 | Operator/Panel Operator | Rp 7.300.000 |
29 | Addoperation | Rp 7.700.000 |
30 | BPS | Rp 8.400.000 |
31 | Sekretaris | Rp 8.100.000 |
32 | Supervisor | Rp 8.200.000 |
33 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.900.000 |
34 | Assistant Business Analyst | Rp 8.200.000 |
35 | Assistant Controller | Rp 8.700.000 |
36 | Assistant Controller | Rp 8.700.000 |
37 | Change Agent | Rp 8.500.000 |
38 | IT | Rp 8.300.000 |
39 | Procurement | Rp 8.300.000 |
40 | Junior Staff | Rp 8.600.000 |
41 | Operational Supervisor | Rp 8.100.000 |
42 | Procurement | Rp 8.600.000 |
43 | Technician Mechanical | Rp 8.300.000 |
44 | Process Engineering | Rp 10.300.000 |
45 | Professional | Rp 10.300.000 |
46 | Auditor | Rp 10.000.000 |
47 | Business Performance Services Consultant | Rp 10.000.000 |
48 | Process Engineer | Rp 12.100.000 |
49 | Field Engineer | Rp 12.700.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 12.500.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 12.600.000 |
52 | Analyst | Rp 12.600.000 |
53 | Accounting | Rp 12.700.000 |
54 | Junior Analyst | Rp 12.300.000 |
55 | Junior Process Engineer | Rp 12.100.000 |
56 | Manager | Rp 14.900.000 |
57 | Public Relation Supervisor | Rp 14.300.000 |
58 | Quality Management Staff | Rp 14.800.000 |
59 | Cost Control | Rp 14.600.000 |
60 | Project Analyst | Rp 14.700.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp 14.600.000 |
62 | Deputy Branch Manager | Rp 14.700.000 |
63 | Mechanical Enginering | Rp 14.500.000 |
64 | Instrument Engineer | Rp 15.500.000 |
65 | Budgeting and Cost Control | Rp 15.100.000 |
66 | Electrical Inspection Engineer | Rp 15.900.000 |
67 | Marketing | Rp 15.100.000 |
68 | Asset Management | Rp 15.300.000 |
69 | Specialist | Rp 15.500.000 |
70 | Mechanical Engineering | Rp 15.100.000 |
71 | Junior Engineer | Rp 15.100.000 |
72 | Production | Rp 15.500.000 |
73 | Senior Supervisor | Rp 15.700.000 |
74 | Intern | Rp 15.800.000 |
75 | Rotating Engineer | Rp 17.500.000 |
76 | Assistant Plant Head | Rp 17.000.000 |
77 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.500.000 |
78 | Control Engineer | Rp 17.200.000 |
79 | Division Head | Rp 17.300.000 |
80 | Drilling Engineer | Rp 17.400.000 |
81 | Engineer | Rp 17.600.000 |
82 | Field Manager | Rp 17.100.000 |
83 | Public Relations | Rp 17.400.000 |
84 | Junior Officer | Rp 17.300.000 |
85 | Junior Auditor | Rp 17.500.000 |
86 | Inspection Engineer | Rp 18.300.000 |
87 | Sales/Business Development | Rp 18.700.000 |
88 | Assistant Plant Head | Rp 18.300.000 |
89 | Engineering | Rp 18.100.000 |
90 | Production Supervisor | Rp 18.400.000 |
91 | Senior Field Operator | Rp 18.600.000 |
92 | SAP Business Analyst | Rp 18.900.000 |
93 | Internal Auditor | Rp 18.600.000 |
94 | Laboratory | Rp 18.100.000 |
95 | Assistant Manager | Rp 20.000.000 |
96 | HR (SDM) | Rp 20.000.000 |
97 | Human Resources Specialist | Rp 20.600.000 |
98 | Officer | Rp 20.500.000 |
99 | Reservoir Engineer | Rp 20.500.000 |
100 | HRD Section Head | Rp 24.500.000 |
101 | Planning Manager | Rp 25.400.000 |
102 | Supply Chain | Rp 25.100.000 |
103 | Senior Business Analyst | Rp 28.200.000 |
104 | Building | Rp 32.800.000 |
105 | Executives | Rp 32.900.000 |
106 | Team Leader | Rp 32.800.000 |
107 | Procurement Manager | Rp 42.400.000 |
108 | Director | Rp 47.200.000 |
109 | Architect | Rp 53.400.000 |
110 | Drilling Supervisor | Rp 53.500.000 |
111 | General Manager | Rp 75.000.000 |
Dapat kalian lihat pada tabel diatas, bahwasanya ada banyak sekali posisi/jabatan di perusahaan ini. Masing-masing jabatan juga akan mendapatkan besaran gaji yang berbeda-beda dengan jabatan lainnya. Untuk gaji tertinggi di perusahaan ini dapat mencapai Rp 70 juta per bulan.
Sedangkan untuk gaji terkecil juga bisa dikatakan cukup umum dengan perusahaan-perusahaan lainnya, yakni Rp 3,5 juta per bulannya. Perlu diketahui bahwasanya informasi gaji diatas hanya sebatas perkiraan saja. Untuk informasi lebih pasti kalian dapat langsung bertanya ke perusahaan terkait.
Bonus, Tunjangan, & Fasilitas

Lanjut ke pembahasan berikutnya, kita informasikan juga terkait bonus, tunjangan beserta fasilitas. Ya, dalam sebuah perusahaan, para karyawan tentu akan mendapatkan benefit lain, seperti bonus, tunjangan, serta fasilitas. Benefit ini akan diberikan oleh semua perusahaan, tak terkecuali PT Sugar Group Companies ini.
Nah untuk informasi pasti mengenai besaran bonus serta tunjangan diberikan, disini kami belum bisa menyampaikannya karena adanya keterbatasan informasi. Namun yang pasti, besaran bonus maupun tunjangan akan berbeda-beda tergantung dari kebijakan serta ketentuan masing-masing perusahaan.
Untuk rincian bonus, tunjangan berikut fasilitas diberikan bisa kalian simak di bawah ini.
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Transport
- Premi Kehadiran
- Bonus jam lembur
- Uang Makan
- Makanan Minuman Setiap Shift
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan lain
- Bonus Akhir Tahun
- Bonus Prestasi
- Kendaraan Operasional (khusus jabatan tertentu)
- Jenjang Karir
Kualifikasi Melamar Kerja di PT Sugar Group Companies Lampung

Bekerja di perusahaan ini mungkin menjadi dambaan bagi banyak orang, khususnya mereka yang berdomisili di Lampung dan sekitarnya. Nah perlu diketahui disini bahwa ada beberapa kualifikasi penting yang wajib kalian pahami ketika ingin melamar pekerjaan di PT Sugar Group Companies Lampung, diantaranya adalah:
- Tidak bertindik ataupun bertato
- Tinggi badan minimal wanita/pria diatas 155 cm
- Tidak buta warna
- Pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Sehat jasmani dan rohani
- Tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift
- Memiliki dokumen yang diperlukan seperti ( FC KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6)
- Diutamakan berpengalaman di bidangnya
Informasi Loker PT Sugar Group Companies Lampung

Pada pembahasan terakhir kami akan informasi mengenai lowongan pekerjaan di perusahaan satu ini. Buat kalian yang mencari informasi loker di PT Sugar Group Companies Lampung, kalian bisa langsung mengunjungi halaman ini. Disana ada banyak info loker di banyak posisi yang bisa kalian pilih sesuai keahlian yang dimiliki.
Selain itu, informasi terkait berkas persyaratan dibutuhkan serta juga cara melamarnya juga kami sediakan. Jadi, semuanya akan lebih memudahkan kalian dalam melamar kerja di perusahaan tersebut. Jika kalian membutuhkan informasi loker di perusahaan lain, kalian juga bisa mencarinya dengan mudah.
Ada banyak sekali loker dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik itu perusahaan BUMN maupun swasta. Loker spesifik seperti untuk lulusan SMA/SMK, S1, S2, S3, sampai loker untuk karyawan magang juga tersedia. Kami sendiri juga selalu memberikan update terbaru terkait informasi loker setiap harinya.
Kesimpulan
Baiklah, itulah beberapa informasi lengkap yang dapat kalian simak diatas terkait gaji Sugar Group Companies Lampung, bonus, tunjangan serta fasilitas diberikan. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga penjelasan diatas bisa bermanfaat serta menambah pengetahuan kalian.